DTI/DTS 6X2E
|
Климатици 2000 - 4500 W
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни
Данни | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
Охлаждаща мощност | Автоматично адаптиране към топлинното натоварване |
2000–4500 W | |||
Номинално напрежение | AC 50/60 Hz | ||||
230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | 230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | ||
Охлаждаща мощност | A35/A20 | 4800 W | |||
Охлаждаща мощност в съответствие с EN 14511 | A35/A35 | 4500 W | |||
A35/A50 | 3100 W | ||||
Начален ток | софт-старт | ||||
Температура на околната среда | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||||
Степен на защита в съответствие с EN 60529 | IP 54 | към електрическото табло, ако се използва по предназначение от производителя спецификациите | |||
Система за отстраняване на конденз | интегрирана система за конденз изпаряване с аларма при препълване |
Изтегли
Описание | Език | Тип | Размер | Изтегли |
Декларация за съответствие DTx 6XxE | Английски, Немски | 53 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
Декларация за съответствие UKCA | Английски | 37 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
Допълнение за режим тестване + MM (MC) | Английски, Немски, Френски, Италиански, Испански, Руски | 250 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
Ръководство за работа DTx 6X2E 400V | Английски, Немски, Френски, Италиански, Испански, Руски | 88 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
Ръководство за работа DTx 6X2E 230V | Английски, Немски, Френски, Италиански, Испански, Руски | 75 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
Късо ръководство за работа | Английски, Немски, Френски, Италиански, Испански, Руски | 970 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
Страница от каталога | Английски | 750 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
Cut-out DTI (DXF) | Английски | 130 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
Cut-out DTS (DXF) | Английски | 160 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
3D-Модел DTI (STEP) | Английски | 860 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
3D-Модел DTS (STEP) | Английски | 820 KB | │ИЗТЕГЛИ |
Детайли за заявка
Детайли за заявка | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
Тип | Номинално напрежение | 230 V | 400/460 V | 230 V | 400/460 V |
XC контролер | Каталожен код | 13897831555 | 13897832555 | 13887831555 | 13887832555 |
РАЗМЕРИ DTS 6X2E | РАЗМЕРИ DTI 6X2E | ||||
A | 700 мм | K | 1510 мм | ||
B | 282 мм | L | 450 мм | ||
C | 220 мм | X | 485 мм | ||
D | 47 мм | Y | 1538 мм | ||
E | 450 мм | Z1 | 252 мм | ||
F | 510 мм | Z2 | 120 мм | ||
G | 290 мм | ||||
H | 315 мм | ||||
I | 350 мм | ||||
X | 485 мм | ||||
Y | 1547 мм | ||||
Z | 372 мм |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |