DTI/DTS 6X2E
|
Condizionatori multicapacitivi a inverter 2000 - 4500 W
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
Capacità frigorifera | Adattamento automatico al carico termico |
2000–4500 W | |||
Tensione nominale | AC 50/60 Hz | ||||
230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | 230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | ||
Capacità frigorifera | A35/A20 | 4800 W | |||
Capacità frigorifera secondo EN 14511 | A35/A35 | 4500 W | |||
A35/A50 | 3100 W | ||||
Corrente di spunto | soft start | ||||
Temperatura ambiente | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||||
Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 54 | verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica | |||
Gestione condensa | sistema di evaporazione della condensa integrato con troppopieno di sicurezza |
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Dichiarazione di conformità DTx 6XxE | Inglese, Tedesco | 53 KB | │DOWNLOAD | |
Dichiarazione di conformità UKCA | Inglese | 37 KB | │DOWNLOAD | |
Supplemento Test mode + MM (MC) | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Russo | 250 KB | │DOWNLOAD | |
Manuale d'uso DTx 6X2E 400V | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Russo | 88 MB | │DOWNLOAD | |
Manuale d'uso DTx 6X2E 230V | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Russo | 75 MB | │DOWNLOAD | |
Breve manuale d'uso | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Russo | 970 KB | │DOWNLOAD | |
Scheda prodotto | Inglese | 750 KB | │DOWNLOAD | |
Dima DTI (DXF) | Inglese | 130 KB | │DOWNLOAD | |
Dima DTS (DXF) | Inglese | 160 KB | │DOWNLOAD | |
Modello 3D DTI (STEP) | Inglese | 860 KB | │DOWNLOAD | |
Modello 3D DTS (STEP) | Inglese | 820 KB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
Variante | Rated voltage | 230 V | 400/460 V | 230 V | 400/460 V |
XC Controller | Article number | 13897831555 | 13897832555 | 13887831555 | 13887832555 |
DIMENSIONI DTS 6X2E | DIMENSIONI DTI 6X2E | ||||
A | 700 mm | K | 1510 mm | ||
B | 282 mm | L | 450 mm | ||
C | 220 mm | X | 485 mm | ||
D | 47 mm | Y | 1538 mm | ||
E | 450 mm | Z1 | 252 mm | ||
F | 510 mm | Z2 | 120 mm | ||
G | 290 mm | ||||
H | 315 mm | ||||
I | 350 mm | ||||
X | 485 mm | ||||
Y | 1547 mm | ||||
Z | 372 mm |
Scarica la nuova versione del software PSS |