ABL-ABS LED-Hi
|
Luce LED Multifunzione Potentissima luce LED da 75 cd, dotata di tecnologia avanzata e luminosità regolabile
|
|
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
COPERTURA 3D PFANNENBERG
Copertura visuale volumetrica in metri (A x B x C)
INDICAZIONE | AVVERTIMENTO | ALLARME | ||
Rosso | 38,5 x 50 x 50 | 17,2 x 22,2 x 22,2 | 8,6 x 11,1 x 11,1 | |
Giallo | 39,2 x 54,9 x 54,9 | 17,4 x 24,4 x 24,4 | 8,7 x 12,2 x 12,2 |
Dati tecnici
Dati elettrici | ABL LED-Hi | ABS LED-Hi |
Tensione nominale | 115/230 V AC/DC | 24/48 V DC |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | - |
Campo di funzionamento | 90–253 V | 11–60 V |
Corrente nominale assorbita | 50 mA @ 230 V AC | 165 mA @ 24 V DC |
Ulteriori dettagli tecnici e dimensioni sono disponibili nella sezione download di questa pagina
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Dichiarazione di conformità CE | Inglese, Tedesco | 41 KB | │DOWNLOAD | |
Dichiarazione di conformità UKCA | Inglese | 30 KB | │DOWNLOAD | |
Scheda prodotto | Inglese | 340 KB | │DOWNLOAD | |
Manuale d'uso ABL LED HI | Inglese, Tedesco, Francese, Russo, Italiano | 950 KB | │DOWNLOAD | |
EPLAN macro EDZ | Inglese | 730 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione EAC | Russo | 300 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione EAC 043/2017 (allarme incendio) | Russo | 1.0 MB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | ABL LED-Hi | ABS LED-Hi | |
Colore calotta | Tensione nominale | 115/230 V AC/DC | 24/48 V DC |
Giallo | Codice articolo | 21118643000 | 21118633000 |
Arancione | Codice articolo | 21118644000 | 21118634000 |
Rosso | Codice articolo | 21118645000 | 21118635000 |
Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu
Codici articolo di altri colori e tensioni su richiesta
Opzioni / Accessori
Scarica la nuova versione del software PSS |