PFA 60.000 EMC
|
Griglia con filtro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | PFA 60.000 EMC | |
Grado di protezione secondo EN 60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA tipo 12 – filtro standard |
IP 55 | NEMA tipo 12 – filtro pieghettato | |
Categoria di qualità del panno filtrante a norma DIN EN 779 | IP 54 | G 4 |
IP 55 | G 4 | |
Dimensioni (mm) | 320 x 320 | |
Dimensioni dima (mm) | 292 x 292 | |
Colore | RAL 7035, colori diversi su richiesta |
Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione download, qui di seguito
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Dichiarazione di conformità PF/PFA | Inglese, Tedesco | 64 KB | │DOWNLOAD | |
Dichiarazione di conformità UKCA | Inglese | 35 KB | │DOWNLOAD | |
Manuale d'uso PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Svedese, Italiano, Spagnolo, Russo | 1.5 MB | │DOWNLOAD | |
Supplemento PFx | Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Svedese, Italiano, Spagnolo, Russo | 470 KB | │DOWNLOAD | |
Raccomandazioni cambio filtro | Inglese, Tedesco | 43 KB | │DOWNLOAD | |
Filtro 284x284 IP54/Type12 | Inglese, Tedesco | 30 KB | │DOWNLOAD | |
Filtro 279x264 IP55 | Inglese, Tedesco | 32 KB | │DOWNLOAD | |
Scheda prodotto | Inglese | 740 KB | │DOWNLOAD | |
Efficacia della schermatura EMC | Inglese | 750 KB | │DOWNLOAD | |
Modello 3D (STEP) | Inglese | 2.4 MB | │DOWNLOAD | |
Certificato CSA | Inglese | 180 KB | │DOWNLOAD | |
Certificato UL listed | Inglese | 190 KB | │DOWNLOAD | |
Certificato UL recognized | Inglese | 170 KB | │DOWNLOAD | |
Certificato EAC | Russo | 250 KB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | PFA 60.000 EMC | |
Grado di protezione | IP 54 | IP 55 |
Codice articolo | 11960002055 | 11960003055 |
Opzioni / accessori
Panni filtranti (5 pz/confezione) | IP 54 | IP 55 |
Codice articolo | 18611600033 | 18611600037 |
Dimensioni | 284 x 284 mm | 279 x 264 mm |
Gestione termica Pfannenberg – Ventilatori con filtro 4ta generazione
DIMENSIONI PFA 60.000 EMC |
||
A | 292 mm | |
B | 292 mm | |
X | 320 mm | |
Y | 320 mm | |
Z1 | 7 mm | |
Z2 | 39 mm |
Scarica la nuova versione del software PSS |