PWS 31002 10kW
|
Scambiatori di calore aria/acqua NEMA 10000 W
|
|
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | PWS 31002 (NEMA 3R/4) | PWS 31002 (NEMA 4/4X) | |||
Tensione nominale ± 10% | AC 50/60 Hz | ||||
460 V | 230 V | 460 V | 230 V | ||
Potenza frigorifera a 1135 l/h | W10/A35 | 10000 W | |||
Temperatura ambiente | +2 … +65 °C / +36 … +149 °F | ||||
Temperatura acqua di ingresso | +2 … +35 °C / +36 … +95 °F | ||||
Grado di protezione secondo NEMA | verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica |
Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione download, qui di seguito
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Scheda prodotto | Inglese | ![]() |
190 KB | │DOWNLOAD |
Scheda dati | Inglese, Tedesco, Francese | ![]() |
380 KB | │DOWNLOAD |
Modello 3D (STEP) | Inglese | ![]() |
4.9 MB | │DOWNLOAD |
Dima (DXF) | Inglese | ![]() |
78 KB | │DOWNLOAD |
Certificazione UL Listed | Inglese | ![]() |
240 KB | │DOWNLOAD |
Certificazione UKCA | Inglese | ![]() |
160 KB | │DOWNLOAD |
Certificazione EAC | Russo | ![]() |
1.7 MB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | PWS 31002 (NEMA 3R/4) | PWS 31002 (NEMA 4/4X) | ||
Tensione nominale | 460 V | 230 V | 460 V | 230 V |
Codice articolo | 12358730045 | 12358720045 | 12358730048 | 12358720048 |
DIMENSIONI PWS 31002 | ||
![]() ![]() |
||
A | 635 mm | |
B | 350 mm | |
C | 285 mm | |
D | 260 mm | |
E | 240 mm | |
F | 350 mm | |
G | 420 mm | |
H | 210 mm | |
X | 501 mm | |
Y | 1664 mm | |
Z | 307 mm |
![]() |
Scarica la nuova versione del software PSS |