PWS 7502 5.2kW
|
Scambiatori di calore aria/acqua SLIM 5200 W
|
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | PWS 7502 | ||
Tensione nominale ± 10% | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | |
230 V | 115 V | ||
Potenza frigorifera a 400 l/h | W10/A35 | 5200 W | |
Temperatura ambiente | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
Temperatura acqua di ingresso | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 55 | verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica |
Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione download, qui di seguito
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Dichiarazione di conformità | Inglese, Italiano | 150 KB | │DOWNLOAD | |
Manuale d'uso PWx | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo | 380 KB | │DOWNLOAD | |
Supplemento PWS 7502 230V | Inglese, Tedesco, Francese | 240 KB | │DOWNLOAD | |
Supplemento PWS 7502 115V | Inglese, Tedesco, Francese | 250 KB | │DOWNLOAD | |
Scheda prodotto | Inglese | 170 KB | │DOWNLOAD | |
Modello 3D (STEP) | Inglese | 780 KB | │DOWNLOAD | |
Dima | Inglese, Tedesco | 1.1 MB | │DOWNLOAD | |
Certificazione UL recognized | Inglese | 240 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione UKCA | Inglese | 160 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione EAC | Russo | 1.7 MB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | PWS 7502 | |
Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC |
Codice articolo | 12055010055 | 12055017055 |
DIMENSIONI PWS 7502 | ||
A | 440 mm | |
B | 711,5 mm | |
C | 180 mm | |
D | 20 mm | |
E | 455 mm | |
F | 420 mm | |
G | 350 mm | |
X | 460 mm | |
Y | 1400 mm | |
Z | 239 mm |
Scarica la nuova versione del software PSS |