PWI/PWS 6302 3kW
|
Scambiatori di calore aria/acqua εCOOL 3000 W
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | PWI/PWS 6302 | |||
Tensione nominale ± 10% | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
400 V | 230 V | 115 V | ||
Potenza frigorifera a 400 l/h | W10/A35 | 3000 W | ||
Temperatura ambiente | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | |||
Temperatura acqua di ingresso | > +2 … +35 °C / +34 … +95 °F | |||
Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 55 | verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica |
Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione download, qui di seguito
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Dichiarazione di conformità | Inglese, Italiano | 240 KB | │DOWNLOAD | |
Manuale d'uso PWx 6302 400/460V | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Russo | 2.9 MB | │DOWNLOAD | |
Manuale d'uso PWx 6302 115/230V | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Russo | 3.8 MB | │DOWNLOAD | |
Manuale d'uso PWx 6302T 230V | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Russo | 3.0 MB | │DOWNLOAD | |
Breve manuale d'uso | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo | 1.0 MB | │DOWNLOAD | |
Scheda prodotto | Inglese | 250 KB | │DOWNLOAD | |
Collegamenti idraulici in alto (PWx6000T) con kit di collegamento | Inglese | 4.1 MB | │DOWNLOAD | |
Modello 3D PWI (STEP) | Inglese | 1.6 MB | │DOWNLOAD | |
Modello 3D PWS (STEP) | Inglese | 3.4 MB | │DOWNLOAD | |
Dima PWI (DXF) | Inglese | 7.0 KB | │DOWNLOAD | |
Dima PWS (DXF) | Inglese | 11 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione UL recognized | Inglese | 390 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione EAC | Russo | 1.7 MB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | Collegamenti idraulici | PWI 6302 | ||
Tensione nominale | 400 V | 230 V | 115 V | |
Codice articolo | fondo | 12893309055 | 12893301055 | 12893304055 |
Codice articolo | alto | 12893301155 |
Dati per l’ordine | Collegamenti idraulici | PWS 6302 | ||
Tensione nominale | 400 V | 230 V | 115 V | |
Codice articolo | fondo | 12883309055 | 12883301055 | 12883304055 |
DIMENSIONI PWS 6302 | DIMENSIONI PWI 6302 | ||||
A | 700 mm | K | 900 mm | ||
B | 282 mm | L | 378 mm | ||
C | 220 mm | X | 410 mm | ||
D | 10 mm | Y | 938 mm | ||
E | 450 mm | Z1 | 82 mm | ||
F | 510 mm | Z2 | 60 mm | ||
G | 290 mm | ||||
H | 315 mm | ||||
I | 350 mm | ||||
X | 485 mm | ||||
Y | 1556 mm | ||||
Z | 142 mm |
Scarica la nuova versione del software PSS |