DTS 3265/3285
|
Condizionatori 3325 W
|
|
|
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | DTS 3265 (NEMA 3R/4) / DTS 3285 (NEMA 4/4X) | ||
Tensione nominale ± 10% | AC 50/60 Hz | ||
400/460 V 3~ | 230 V | ||
Capacità frigorifera secondo EN 14511 | A35/A35 | 3325 W | |
A35/A50 | 2280 W | ||
Temperatura ambiente | SC | 0 … +55 °C / +32 … +131 °F | |
LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F | ||
Grado di protezione secondo NEMA | 3R/4 | verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica | |
4/4X | |||
Gestione della condensa | sistema di evaporazione condensa integrato con allarme di riempimento |
Ulteriori dettagli tecnici e dimensioni sono disponibili nella sezione download di questa pagina sotto la scheda prodotto
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Scheda prodotto | Inglese | ![]() |
430 KB | │DOWNLOAD |
Manuale d'uso | Inglese | ![]() |
5.0 MB | │DOWNLOAD |
Scheda dati 115V / 230V | Inglese, Tedesco, Francese | ![]() |
290 KB | │DOWNLOAD |
Scheda dati 400V | Inglese, Tedesco, Francese | ![]() |
330 KB | │DOWNLOAD |
Modello 3D (STEP) | Inglese | ![]() |
4.8 MB | │DOWNLOAD |
Dichiarazione di conformità | Inglese, Tedesco | ![]() |
190 KB | │DOWNLOAD |
Dichiarazione di conformità UKCA | Inglese | ![]() |
160 KB | │DOWNLOAD |
Certificato UL listed | Inglese | ![]() |
190 KB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | DTS 3265 | ||
Variante | Tensione nominale | 400/460 V AC | 230 V AC |
Controller standard | Codice articolo | 13383836355 | 13383839355 |
LAP¹ | Codice articolo | 13383836375 | 13383839375 |
Dati per l’ordine | DTS 3285 | ||
Variante | Tensione nominale | 400/460 V AC | 230 V AC |
Controller standard | Codice articolo | 13383836158 | 13383839158 |
LAP¹ | Codice articolo | 13383836178 | 13383839178 |
¹ LAP (Low Ambient Package): contiene un riscaldatore per armadi elettrici a 900 W e un termostato da collocare nell‘armadio elettrico
DIMENSIONI 3265 / DTS 3285 | ||
![]() ![]() |
||
A | 427 mm | |
B | 280 mm | |
C | 135 mm | |
D | 348 mm | |
E | 25 mm | |
F | 9 mm | |
G | 330 mm | |
H | 537 mm | |
I | 35 mm | |
J | 92 mm | |
K | 126 mm | |
L | 209 mm | |
M | 198 mm | |
N | 192 mm | |
O | 214 mm | |
P | 114 mm | |
Q | 267 mm | |
X | 406 mm | |
Y | 1347 mm | |
Z | 301 mm |
![]() |
Scarica la nuova versione del software PSS |