DTS 3265/3285
|
Климатици 3325 W
|
|
|
|
|
|
|
|
│ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни
Данни | DTS 3265 (NEMA 3R/4) / DTS 3285 (NEMA 4/4X) | ||
Номинално напрежение ± 10% | AC 50/60 Hz | ||
400/460 V 3~ | 230 V | ||
Охлаждаща мощност в съответствие с EN 14511 | A35/A35 | 3325 W | |
A35/A50 | 2280 W | ||
Температура на околната среда | SC | 0 … +55 °C / +32 … +131 °F | |
LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F) | ||
Степен на защита в съответствие с NEMA | 3R/4 | към електрическото табло, ако се използва по предназначение от производителя спецификациите |
|
4/4X | |||
Система за отстраняване на конденз | интегрирана система за конденз изпаряване с аларма при препълване |
Допълнителни технически подробности и размери можете да намерите в секцията за изтегляне
Изтегли
Описание | Език | Тип | Размер | Изтегли |
Страница от каталога | Английски | ![]() |
430 KB | │ИЗТЕГЛИ |
Ръководство за работа | Английски | ![]() |
5.0 MB | │ИЗТЕГЛИ |
Технически данни 115V / 230V | Английски, Немски, Френски | ![]() |
290 KB | │ИЗТЕГЛИ |
Технически данни 400V | Английски, Немски, Френски | ![]() |
330 KB | │ИЗТЕГЛИ |
3D-Модел (STEP) | Английски | ![]() |
4.8 MB | │ИЗТЕГЛИ |
Декларация за съответствие | Английски, Немски | ![]() |
190 KB | │ИЗТЕГЛИ |
Декларация за съответствие UKCA | Английски | ![]() |
160 KB | │ИЗТЕГЛИ |
Сертификат UL listed | Английски | ![]() |
190 KB | │ИЗТЕГЛИ |
Детайли за заявка
Детайли за заявка | DTS 3265 | ||
Тип | Номинално напрежение | 400/460 V AC | 230 V AC |
Стандартен контролер | Каталожен код | 13383836355 | 13383839355 |
ЛАП¹ | Каталожен код | 13383836375 | 13383839375 |
Детайли за заявка | DTS 3285 | ||
Тип | Номинално напрежение | 400/460 V AC | 230 V AC |
Стандартен контролер | Каталожен код | 13383836158 | 13383839158 |
ЛАП¹ | Каталожен код | 13383836178 | 13383839178 |
¹ ЛАП (зимен пакет): включва нагревател 900W и термостат който да бъде поставен вътре в таблата
РАЗМЕРИ DTS 3265 / DTS 3285 | ||
![]() ![]() |
||
A | 427 мм | |
B | 280 мм | |
C | 135 мм | |
D | 348 мм | |
E | 25 мм | |
F | 9 мм | |
G | 330 мм | |
H | 537 мм | |
I | 35 мм | |
J | 92 мм | |
K | 126 мм | |
L | 209 мм | |
M | 198 мм | |
N | 192 мм | |
O | 214 мм | |
P | 114 мм | |
Q | 267 мм | |
X | 406 мм | |
Y | 1347 мм | |
Z | 301 мм |
![]() |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |