
PF 43.000
|
|
Вентилатори с филтри
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни
| Данни | PF 43.000 | ||||||
| Номинално напрежение ± 10% | AC 50/60 Hz | DC | |||||
| 400 V | 230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
| Скорост на въздушния поток | IP 54 | 223 / 247 м³/h | 223 м³/h | ||||
| IP 55 | 233 / 265 м³/h | 233 м³/h | |||||
| Филтър материал в съответствие с EN 779 | IP 54 | G 4 | |||||
| IP 55 | G 4 | ||||||
| Температура на околната среда | –40 … +55 °C | ||||||
| Размери (мм) | 252 x 252 | ||||||
| Размер на отвора (мм) | 223 x 223 | ||||||
| Цвят | RAL 7035, различни цветове по заявка | ||||||
Криви на ефективността

Допълнителни технически подробности и размери можете да намерите в секцията за изтегляне
Изтегли
| Описание | Език | Тип | Размер | Изтегли |
| Декларация за съответствие CE PF/PFA | Английски, Немски | 47 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Декларация за съответствие UKCA | Английски | 32 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Ръководство за работа PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | Английски, Немски, Холандски, Френски, Шведски, Италиански, Испански, Руски | 1.5 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Допълнение PFx | Английски, Немски, Холандски, Френски, Шведски, Италиански, Испански, Руски | 470 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Препоръки за филтри | Английски, Немски | 43 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Филтър 216x216 IP54/Type12 | Английски, Немски | 42 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Филтър 212,5x200 IP55 | Английски, Немски | 32 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Страница от каталога | Английски | 590 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Чертеж AC (IGES) | Английски | 4.4 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Чертеж DC (IGES) | Английски | 5.4 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| 3D-модел AC (STEP) | Английски | 7.3 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| 3D-модел DC (STEP) | Английски | 3.9 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат CSA | Английски | 150 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат UL listed | Английски | 190 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат UL recognized | Английски | 170 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат EAC | Руски | 250 KB | │ИЗТЕГЛИ |
Детайли за заявка
| Детайли за заявка | AC | PF 43.000 | ||
| Степен на защита | Номинално напрежение | 400 V AC | 230 V AC | 115 V AC |
| IP 54 | RAL 7035 | 11643021055 | 11643101055 | 11643151055 |
| IP 54 | RAL 9011 | - | 11643101050 | - |
| IP 55 | RAL 7035 | 11643023055 | 11643103055 | 11643153055 |
| IP 55 | RAL 9011 | - | 11643104050 | - |
| Детайли за заявка | DC | PF 43.000 | ||
| Степен на защита | Номинално напрежение | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC |
| IP 54 | RAL 7035 | 11643851055 | 11643801055 | 11643701055 |
| IP 55 | RAL 7035 | 11643853055 | 11643803055 | 11643703055 |
Опции / Аксесоари
| Продукт | Каталожен код | Защита | Размери |
| Филтри (5 бр./опаковка) | 18611600032 | IP 54 | 216 x 216 мм |
| 18611600036 | IP 55 | 212 x 200 мм | |
| Филтри (100 бр./опаковка) | 18611600190 | IP 54 | 216 x 216 мм |
| Термостат | 17121000000 | - | - |
| Хидростат | 17207000000 | - | - |
| Защита от неблагоприятни климатични условия | 18102000017 | - | - |
Резервни части
| U +/- DC |
U ∼ 50/60 Hz |
Вентилатор | Филтър IP54 / TYPE 12 Опаковка 5 бр. |
Филтър IP55 / TYPE 12 Опаковка 5 бр. |
|
| PF 43.000 | 12V | - | 18611000055 | 18611600032 | 18611600036 |
| 24V | - | 18611000056 | |||
| 48V | - | 18611000057 | |||
| - | 115V | 18611000012 | |||
| - | 230V | 18611000019 | |||
| - | 400V | 18611000022 |
Вентилатори с филтри εCOOL 4-то поколение
| РАЗМЕРИ PF 43.000 | ||
![]() ![]() |
||
| A | 223 мм | |
| B | 223 мм | |
| X | 252 мм | |
| Y | 252 мм | |
| Z1 | 6 мм | |
| Z2 | 113 мм | |
![]() |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |




