Преглед на сирени
Модел | Размери (ВxШxД) | Ниво на звуковото налягане | Степен на защита | UL | DNV | VdS | EAC | CE | UKCA | EN 54-3 | CNBOP | MED | MER | |
│PRO 10 | 138.5 x 167 x 148 мм | 116 dB (A) | IP 66 IP 67 IK 09 NEMA 4/4X |
|||||||||||
│DS 10 | 133.5 x 133.5 x 143 мм | 114 dB (A) | IP 66 IP 67 IK 08 | |||||||||||
│DS 5 | 133.5 x 133.5 x 143 мм | 107 dB (A) | IP 66 IP 67 IK 08 | |||||||||||
│DS 5-DN | 133.5 x 133.5 x 143 мм | 108 dB (A) | IP 66 IP 67 IK 08 | |||||||||||
│PA 1-R | 70 x 111 x 89 мм | 105 dB (A) | IP 66 IK 08 NEMA 4/4X | |||||||||||
│PA 1 | 86 x 109.5 x 80.6 мм | 105 dB (A) | IP 66 IK 08 NEMA 4/4X | |||||||||||
│PA 5 | 135 x 163.4 x 132 мм | 107 dB (A) | IP 66 IK 08 NEMA 4/4X | |||||||||||
│PA 10 | 170 x 214 x 156 мм | 117 dB (A) | IP 66 IK 08 NEMA 4/4X | |||||||||||
│PA 20 | 170 x 214 x 181 мм | 122 dB (A) | IP 66 IK 08 NEMA 4/4X |
има | очаква се | като опция |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |