0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: КАУЧУКОВ

ВИД НА КАБЕЛ: ЕДНОПОЛЮСЕН И МНОГОПОЛЮСЕН


H07RN8-F

Кабели за осветителни тела

Гъвкав червена мед

Сертификати

Приложения
Кабели за осветителни тела

Вид на електрически проводник
Гъвкав червена мед

Основен стандарт
EN 50525-2-21

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Самогасящ
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

Устойчивост на масла
EN 60811-404; IEC 60811-404

Устойчивост на вода
EN 50525

Кабелна маркировка
ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H07RN8-F

Цвят на изолацията на жилата на кабелите
Брой жила Цветова последователност
2 Син - Кафяв
3 Жълто-зелен - Син - Кафяв
4 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен / Жълто-зелен - Сив - Кафяв - Черен
5 Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен - Сив
Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Минимален външен диаметър Максимален външен диаметър Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
1x1,50 0,26 1,435 0,80 1,40 5,7 7,1 13,30 62 14,4
1x2,50 0,26 1,879 0,90 1,40 6,3 7,9 7,98 79 24
1x4,00 0,31 2,445 1,00 1,50 7,2 9,0 4,95 110 38,4
1x6,00 0,31 2,955 1,00 1,60 7,9 9,8 3,30 140 57,6
1x10,00 0,41 3,992 1,20 1,80 9,5 11,9 1,91 225 96
1x16,00 0,41 5,20 1,20 1,90 10,8 13,4 1,21 285 153,6
1x25,00 0,41 6,50 1,40 2,00 12,7 15,8 0,78 415 240
1x35,00 0,41 7,70 1,40 2,20 14,3 17,9 0,55 550 336
1x50,00 0,41 9,30 1,60 2,40 16,5 20,6 0,38 780 480
1x70,00 0,51 10,80 1,60 2,60 18,6 23,3 0,27 1040 672
1x95,00 0,51 13,60 1,80 2,80 20,8 26,0 0,20 1320 912
1x120 0,51 14,80 1,80 3,00 22,8 28,6 0,16 1690 1150
1x150 0,51 17,40 2,00 3,20 25,2 31,4 0,12 2050 1440
2x1,00 0,21 1,215 0,80 1,30 7,7 10,0 19,50 115 19,2
2x1,50 0,26 1,435 0,80 1,50 8,5 11,0 13,30 140 28,8
2x2,50 0,26 1,879 0,90 1,70 10,2 13,1 7,98 200 48
2x4,00 0,31 2,445 1,00 1,80 11,8 15,1 4,95 275 76,8
2x6,00 0,31 2,955 1,00 2,00 13,1 16,8 3,30 365 115,2
2x10,00 0,41 3,992 1,20 3,10 17,7 22,6 1,91 685 192
2x16,00 0,41 5,20 1,20 3,30 20,2 25,7 1,21 835 307,2
2x25,00 0,41 6,50 1,40 3,60 24,3 30,7 0,78 1220 480
3G1,00 0,21 1,215 0,80 1,40 8,3 10,7 19,50 135 28,8
3G1,50 0,26 1,435 0,80 1,60 9,2 11,9 13,30 170 43,2
3G2,50 0,26 1,879 0,90 1,80 10,9 14,0 7,98 240 72
3G4,00 0,31 2,445 1,00 1,90 12,7 16,2 4,95 335 115,2
3G6,00 0,31 2,955 1,00 2,10 14,1 18,0 3,30 445 172,8
3G10,00 0,41 3,992 1,20 3,30 19,1 24,2 1,91 835 288
3G16,00 0,41 5,20 1,20 3,50 21,8 27,6 1,21 1040 460,8
3G25,00 0,41 6,50 1,40 3,80 26,1 33,0 0,78 1530 720
3G35,00 0,41 7,70 1,40 4,10 29,3 37,1 0,55 2010 1008
3G50,00 0,41 9,30 1,60 4,50 34,1 42,9 0,38 2830 1440
3G70,00 0,51 10,80 1,60 4,80 38,4 48,3 0,27 3730 2016
3G95,00 0,51 13,60 1,80 5,30 43,3 54,0 0,20 4740 2736
4G1,00 0,21 1,215 0,80 1,50 9,2 11,9 19,50 165 38,4
4G1,50 0,26 1,435 0,80 1,70 10,2 13,1 13,30 205 57,6
4G2,50 0,26 1,879 0,90 1,90 12,1 15,5 7,98 290 96
4G4,00 0,31 2,445 1,00 2,00 14,0 17,9 4,95 420 153,60
4G6,00 0,31 2,955 1,00 2,30 15,7 20,0 3,30 565 230,40
4G10,00 0,41 3,992 1,20 3,40 20,9 26,5 1,91 1030 384
4G16,00 0,41 5,20 1,20 3,60 23,8 30,1 1,21 1290 614,4
4G25,00 0,41 6,50 1,40 4,10 28,9 36,6 0,78 1930 960
4G35,00 0,41 7,70 1,40 4,40 32,5 41,1 0,55 2540 1344
4G50,00 0,41 9,30 1,60 4,80 37,7 47,5 0,38 3580 1920
4G70,00 0,51 10,80 1,60 5,20 42,7 54,0 0.27 4770 2688
5G1,00 0,21 1,215 0,80 1,60 10,2 13,1 19,50 205 48
5G1,50 0,26 1,435 0,80 1,80 11,2 14,4 13,30 255 72
5G2,50 0,26 1,879 0,90 2,00 13,3 17,0 7,95 360 120
5G4,00 0,31 2,445 1,00 2,20 15,6 19,9 4,95 520 192
5G6,00 0,31 2,955 1,00 2,50 17,5 22,2 3,30 695 288
5G10,00 0,41 3,992 1,20 3,60 22,9 29,1 1,91 1250 480
5G16,00 0,41 5,20 1,20 3,90 26,4 33,3 1,21 1590 768
5G25,00 0,41 6,50 1,40 4,40 32,0 40,4 0,78 2380 1200
 

Документи:

Сертификат