DTS 3165/3185
|
Климатици 1948 W
|
|
|
|
|
|
|
│ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни
Данни | DTS 3165 (NEMA 3R/4) / DTS 3185 (NEMA 4/4X) | ||
Номинално напрежение ± 10% | AC 50/60 Hz | ||
400/460 V 3~ | 230 V | ||
Охлаждаща мощност в съответствие с EN 14511 | A35/A35 | 1948 W | |
A35/A50 | 1045 W | ||
Температура на околната среда | SC | 0 … +55 °C / +32 … +131 °F | |
LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F) | ||
Степен на защита в съответствие с NEMA | 3R/4 | към електрическото табло, ако се използва по предназначение от производителя спецификациите |
|
4/4X | |||
Система за отстраняване на конденз | интегрирана система за конденз изпаряване с аларма при препълване |
Допълнителни технически подробности и размери можете да намерите в секцията за изтегляне
Изтегли
Описание | Език | Тип | Размер | Изтегли |
Страница от каталога | Английски | 330 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
Ръководство за работа | Английски | 5.0 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
Технически данни 115V / 230V / 400V / 460V | Английски, Немски, Френски | 490 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
2D-CAD_DTS_31x5 | Английски | 1.0 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
Cut-out_DTS_31x5 | Английски | 200 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
Декларация за съответствие | Английски, Немски | 190 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
Декларация за съответствие UKCA | Английски | 160 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
Сертификат UL listed | Английски | 190 KB | │ИЗТЕГЛИ |
Детайли за заявка
Детайли за заявка | DTS 3165 | DTS 3185 | |||
Тип | Номинално напрежение | 400/460 V AC | 230 V AC | 400/460 V AC | 230 V AC |
Стандартен контролер | Каталожен код | 13383636355 | 13383639355 | 13383636158 | 13383639158 |
ЛАП¹ | Каталожен код | 13383636375 | 13383639375 | 13383636178 | 13383639178 |
¹ ЛАП (зимен пакет): включва нагревател 900W и термостат който да бъде поставен вътре в таблата
РАЗМЕРИ DTS 3165 | РАЗМЕРИ DTS 3185 |
||||
A | 430 мм | A | 430 мм | ||
B | 243 мм | B | 243 мм | ||
C | 118 мм | C | 118 мм | ||
D | 11 мм | D | 11 мм | ||
E | 216 мм | E | 216 мм | ||
F | 216 мм | F | 216 мм | ||
G | 45 мм | G | 45 мм | ||
H | 17 мм | H | 17 мм | ||
I | 80 мм | I | 80 мм | ||
J | 265 мм | J | 265 мм | ||
K | 228 мм | K | 228 мм | ||
X | 304 мм | X | 304 мм | ||
Y | 918 мм | Y | 918 мм | ||
Z | 305 мм | Z | 305 мм |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |