Таванните вентилатори с филтри
Модел | Скорост на въздушния поток IP 54 | Cut-out размери (ШxД) | Номинално напрежение | cURus | cULus | EAC | CE | UKCA | |
│PTF 60.500 | 350 м³/h | 291 x 291 мм | 115 / 230 V AC | ||||||
│PTF 60.700 | 600 m³/h | 291 x 291 мм | 115 / 230 V AC | ||||||
│PTF 61.000 | 880 m³/h | 291 x 291 мм | 115 / 230 V AC | ||||||
│PTF 1200 | 1000 m³/h | 300 x 300 мм | 115 / 230 V AC |
има | очаква се | като опция |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |