0877-994 369  
office@eurotrade-x.com

4023 Пловдив
ж.к. Тракия, бл. 45Б

 

МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН

ВИД НА КАБЕЛ: МНОГОПОЛЮСЕН


SIHF

Кабели за битова техника

Гъвкав червена мед

Сертификати

Приложения
Кабели за битова техника

Вид на електрически проводник
Гъвкав червена мед

Проводник
EN 60228; IEC 60228

Кабелна маркировка

Сечения
Номинално сечение Диаметър на жила Диаметър на проводника Дебелина на изолацията Средна дебелина на обвивката Среден диаметър ± 0,1 Електрическо съпротивление на мед 20°C Примерно
тегло
Тегло
мед
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
2x0,50 0,20 0,859 0,60 0,70 5,40 39,00 - 9,6
2x0,75 0,20 1,052 0,60 0,80 6,20 26,00 - 14,4
2x1,00 0,20 1,215 0,60 0,80 6,40 19,50 - 19,2
2x1,50 0,25 1,435 0,60 0,90 7,30 13,30 - 28,8
2x2,50 0,25 1,879 0,70 1,20 9,10 7,98 - 48
2x4,00 0,30 2,445 0,80 1,20 11,10 4,95 - 76,8
2x6,00 0,30 2,955 0,80 2,00 13,10 3,30 - 115,2
3x0,50 0,20 0,859 0,60 0,80 6,10 39,00 - 14,4
3x0,75 0,20 1,052 0,60 0,80 6,50 26,00 - 21,6
3x1,00 0,20 1,215 0,60 0,80 7,00 19,50 - 28,8
3x1,50 0,25 1,435 0,60 0,90 7,60 13,30 - 43,2
3x2,50 0,25 1,879 0,70 1,20 9,40 7,98 - 72
3x4,00 0,30 2,445 0,80 1,20 11,30 4,95 - 115,2
3x6,00 0,30 2,955 0,80 2,20 14,30 3,30 - 172,8
4x0,50 0,20 0,859 0,60 0,80 6,70 39,00 - 19,2
4x0,75 0,20 1,052 0,60 1,00 7,60 26,00 - 28,8
4x1,00 0,20 1,215 0,60 0,90 7,80 19,50 - 38,4
4x1,50 0,25 1,435 0,60 1,00 8,60 13,30 - 57,6
4x2,50 0,25 1,879 0,70 1,20 10,40 7,98 - 96
4x4,00 0,30 2,445 0,80 1,50 13,10 4,95 - 153,6
4x6,00 0,30 2,955 0,80 2,40 15,90 3,30 - 230,4
5x0,75 0,20 1,052 0,60 1,00 8,50 26,00 - 36
5x1,00 0,20 1,215 0,60 1,00 8,60 19,50 - 48
5x1,50 0,25 1,435 0,60 1,00 9,50 13,30 - 72
5x2,50 0,25 1,879 0,70 1,20 11,50 7,98 - 120
5x4,00 0,30 2,445 0,80 1,50 14,70 4,95 - 192
6x0,75 0,20 1,052 0,60 1,00 9,20 26,00 - 43,2
6x1,00 0,20 1,215 0,60 1,00 9,30 19,50 - 57,6
6x1,50 0,25 1,435 0,60 1,00 10,30 13,30 - 86,4
6x2,50 0,25 1,879 0,70 1,20 12,30 7,98 - 144
7x0,75 0,20 1,052 0,60 1,00 9,20 26,00 - 50,4
7x1,00 0,20 1,215 0,60 1,10 9,60 19,50 - 67,2
7x1,50 0,25 1,435 0,60 1,00 10,30 13,30 - 100,8
7x2,50 0,25 1,879 0,70 1,20 12,80 7,98 - 168
 

Документи:

Сертификат