MATERIALE: PVC E SILICONE
TIPO CAVO: MULTIPOLARE
FG4OR
Cavi per elettrodomestici
Rame flessibile stagnato
Certificazione
Applicazioni
Cavi per elettrodomestici
Tipo di conduttore elettrico
Rame flessibile stagnato
Conduttore
EN 60228; IEC 60228
Marcatura cavo
Identificazione isolamento
Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
2 | Blu - Marrone |
3 | GialloVerde - Blu - Marrone |
4 | GialloVerde - Blu - Marrone - Nero / GialloVerde - Marrone - Nero - Grigio |
5 | GialloVerde - Blu - Marrone - Nero - Grigio |
Sezioni
Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Spessore medio guaina | Diametro medio ± 0,2 | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo |
Fattore CU |
(N x mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
2x0,50 | 0,21 | 0,859 | 0,60 | 0,60 | 5,6 | 40,10 | - | 9,6 |
2x0,75 | 0,21 | 1,052 | 0,60 | 0,60 | 6,0 | 26,70 | - | 14,4 |
2x1,00 | 0,21 | 1,215 | 0,60 | 0,80 | 6,6 | 20,00 | - | 19,2 |
2x1,50 | 0,26 | 1,485 | 0,70 | 0,80 | 7,6 | 13,70 | - | 28,8 |
3x0,50 | 0,21 | 0,859 | 0,60 | 0,60 | 5,9 | 40,10 | - | 14,4 |
3x0,75 | 0,21 | 1,052 | 0,60 | 0,60 | 6,3 | 26,70 | - | 21,6 |
3x1,00 | 0,21 | 1,215 | 0,60 | 0,80 | 7,0 | 20,00 | - | 28,8 |
3x1,50 | 0,26 | 1,485 | 0,70 | 0,90 | 8,2 | 13,70 | - | 43,2 |
4x0,75 | 0,21 | 1,052 | 0,60 | 0,80 | 7,3 | 26,70 | - | 28,8 |
4x1,00 | 0,21 | 1,215 | 0,60 | 0,90 | 7,8 | 20,00 | - | 38,4 |
5x0,75 | 0,21 | 1,052 | 0,60 | 0,90 | 8,2 | 26,70 | - | 36 |
5x1,00 | 0,21 | 1,215 | 0,60 | 0,90 | 8,5 | 20,00 | - | 48 |
Documenti:
Certificato |