PF 42.500
|
Ventilatore con filtro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | PF 42.500 | |||||
Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | DC | ||||
230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
Portata aria bocca libera | IP 54 | 125 / 138 m³/h | 125 m³/h | |||
IP 55 | 145 / 160 m³/h | 145 m³/h | ||||
Categoria di qualità del panno filtrante a norma DIN EN 779 | IP 54 | G 4 | ||||
IP 55 | G 4 | |||||
Temperatura operativa | –40 … +55 °C | |||||
Dimensioni (mm) | 252 x 252 | |||||
Dimensioni dima (mm) | 223 x 223 | |||||
Colore | RAL 7035, colori diversi su richiesta |
Curve di prestazione
Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione download, qui di seguito
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Dichiarazione di conformità CE PF/PFA | Inglese, Tedesco | 47 KB | │DOWNLOAD | |
Dichiarazione di conformità UKCA | Inglese | 32 KB | │DOWNLOAD | |
Manuale d'uso PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Svedese, Italiano, Spagnolo, Russo | 1.5 MB | │DOWNLOAD | |
Supplemento PFx | Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Svedese, Italiano, Spagnolo, Russo | 470 KB | │DOWNLOAD | |
Raccomandazioni cambio filtro | Inglese, Tedesco | 43 KB | │DOWNLOAD | |
Filtro 216x216 IP54/Type12 | Inglese, Tedesco | 42 KB | │DOWNLOAD | |
Filtro 212,5x200 IP55 | Inglese, Tedesco | 32 KB | │DOWNLOAD | |
Scheda prodotto | Inglese | 550 KB | │DOWNLOAD | |
Disegno (IGES) | Inglese | 3.9 MB | │DOWNLOAD | |
Modello 3D (STEP) | Inglese | 6.2 MB | │DOWNLOAD | |
Certificato CSA | Inglese | 150 KB | │DOWNLOAD | |
Certificato UL listed | Inglese | 190 KB | │DOWNLOAD | |
Certificato UL recognized | Inglese | 170 KB | │DOWNLOAD | |
Certificato EAC | Russo | 250 KB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | AC | PF 42.500 | |
Grado di protezione | Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC |
IP 54 | RAL 7035 | 11642101055 | 11642151055 |
IP 54 | RAL 9011 | 11642101050 | - |
IP 55 | RAL 7035 | 11642103055 | 11642153055 |
IP 55 | RAL 9011 | 11642104050 | - |
Dati per l’ordine | DC | PF 42.500 | ||
Grado di protezione | Tensione nominale | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC |
IP 54 | Codice articolo | 11642851055 | 11642801055 | 11642701055 |
IP 55 | Codice articolo | 11642853055 | 11642803055 | 11642703055 |
Opzioni / accessori
Prodotto | Codice articolo | Protezione | Dimensioni |
Panno filtrante (5 pz/confezione) | 18611600032 | IP 54 | 216 x 216 mm |
18611600036 | IP 55 | 212 x 200 mm | |
Panno filtrante (100 pz/confezione) | 18611600190 | IP 54 | 216 x 216 mm |
Termostato | 17121000000 | - | - |
Igrostato | 17207000000 | - | - |
Protezione dalle intemperie | 18102000017 | - | - |
Ricambi
U +/- DC |
U ∼ 50/60 Hz |
Ventola | Filtro IP54 / TYPE 12 Confezione 5 pz. |
Filtro IP55 / TYPE 12 Confezione 5 pz. |
|
PF 42.500 | 12V | - | 18611000037 | 18611600032 | 18611600036 |
24V | - | 18611000040 | |||
48V | - | 18611000054 | |||
- | 115V | 18611000075 | |||
- | 230V | 18611000004 |
Gestione termica Pfannenberg – Ventilatori con filtro 4ta generazione
DIMENSIONI PF 42.500 | ||
A | 223 mm | |
B | 223 mm | |
X | 252 mm | |
Y | 252 mm | |
Z1 | 6 mm | |
Z2 | 97 mm |
Scarica la nuova versione del software PSS |