PWS 71302 12.5kW
|
Scambiatori di calore aria/acqua SLIM 12500 W
|
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | PWS 71302 | |
Tensione nominale ± 10% | AC 50/60 Hz | |
230 V | ||
Potenza frigorifera a 780 l/h | W10/A35 | 12500 W |
Temperatura ambiente | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | |
Temperatura acqua di ingresso | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | |
Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 55 | verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica |
Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione download, qui di seguito
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Dichiarazione CE | Inglese, Italiano | 240 KB | │DOWNLOAD | |
Manuale d'uso PWx | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo | 810 KB | │DOWNLOAD | |
Supplemento PWS 71302 230V | Inglese, Tedesco, Francese | 300 KB | │DOWNLOAD | |
Scheda prodotto | Inglese | 270 KB | │DOWNLOAD | |
Scheda dati | Inglese, Tedesco, Francese | 390 KB | │DOWNLOAD | |
Dima | 63 KB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | PWS 71302 |
Tensione nominale | 230 V AC |
Codice articolo | 12057910055 |
Scarica la nuova versione del software PSS |