PWS 3102 1.1kW
|
Scambiatori di calore aria/acqua NEMA 1100 W
|
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | PWS 3102 (NEMA 3R/4) | PWS 3102 (NEMA 4/4X) | |||
Tensione nominale ± 10% | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | |
230 V | 115 V | 230 V | 115 V | ||
Potenza frigorifera a 450 l/h | W10/A35 | 1100 W | |||
Temperatura ambiente | +2 … +65 °C / +36 … +149 °F | ||||
Temperatura acqua di ingresso | +2 … +35 °C / +36 … +95 °F | ||||
Grado di protezione secondo NEMA | verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica |
Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione download, qui di seguito
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Scheda prodotto | Inglese | 790 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione UL Listed | Inglese | 240 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione UKCA | Inglese | 160 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione EAC | Russo | 1.7 MB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | PWS 3102 (NEMA 3R/4) | PWS 3102 (NEMA 4/4X) | ||
Tensione nominale | 230 V | 115 V | 230 V | 115 V |
Codice articolo | 12358220045 | 12358210045 | 12358220048 | 12358020048 |
DIMENSIONI PWS 3102 | ||
A | 300 mm | |
B | 310 mm | |
C | 130 mm | |
D | 203,2 mm | |
E | 228,6 mm | |
F | 360 mm | |
X | 401 mm | |
Y | 814 mm | |
Z | 159 mm |
Scarica la nuova versione del software PSS |