PWW 2.0 9–36 kW
|
Refrigeratore acqua/acqua
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | PWW 9.000 | PWW 22.000 | PWW 36.000 | |
Tensione nominale | ±1 % | 50/60 Hz AC | ||
±10 % | 230 V | 400 3~ / 460 3~ | ||
Capacità refrigerante | WP15/WS20 | 9 kW | 22 kW | 36 kW |
Ingresso acqua primario | temperatura | +10 … +30 °C | ||
portata | 35 l/min | 70 l/min | 110 l/min | |
Uscita secondaria dell'acqua | temperatura | +15 … +35 °C impostazione di fabbrica +20 °C | ||
portata | 13,5 l/min | 40 l/min | 52 l/min | |
Temperatura ambiente | +15 … +45 °C |
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Scheda prodotto e descrizione delle varianti | Inglese | ![]() |
1.3 MB | │DOWNLOAD |
Disegni 9kW | Inglese | ![]() |
2.5 MB | │DOWNLOAD |
Disegni 22kW | Inglese | ![]() |
2.5 MB | │DOWNLOAD |
Disegni 36kW | Inglese | ![]() |
2.6 MB | │DOWNLOAD |
Schema idraulico Plug&Play | Inglese | ![]() |
57 KB | │DOWNLOAD |
Schema idraulico Elettrico | Inglese | ![]() |
53 KB | │DOWNLOAD |
Schema idraulico Meccanico | Inglese | ![]() |
50 KB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati ordine | Varianti | PWW 9.000 | PWW 22.000 | PWW 36.000 |
Codice articolo | Meccanico | 42120905007 | 42120905008 | 42120905009 |
Codice articolo | Elettrico | 42122205001 | 42122205002 | 42122205003 |
Codice articolo | Plug&Play | 42123605001 | 42123605002 | 42123605003 |
![]() |
Scarica la nuova versione del software PSS |