PWW 2.0 9–36 kW
|
Refrigerador agua/agua
|
|
|
│SOLICITAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
│SOFTWARE DE DIMENSIONAMIENTO PSS
Datos técnicos
Datos | PWW 9.000 | PWW 22.000 | PWW 36.000 | |
Tensión nominal | ±1 % | 50/60 Hz AC | ||
±10 % | 230 V | 400 3~ / 460 3~ | ||
Capacidad frigorífica | WP15/WS20 | 9 kW | 22 kW | 36 kW |
Entrada de agua primaria | temperatura | +10 … +30 °C | ||
caudal | 35 l/min | 70 l/min | 110 l/min | |
Salida de agua secundaria | temperatura | +15 … +35 °C configuración de fábrica +20 °C | ||
caudal | 13,5 l/min | 40 l/min | 52 l/min | |
Temperatura ambiente | +15 … +45 °C |
Descargas
Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
Hoja de producto y Descripción de Variantes | Inglés | ![]() |
1.3 MB | │DESCARGAR |
Dibujos 9kW | Inglés | ![]() |
2.5 MB | │DESCARGAR |
Dibujos 22kW | Inglés | ![]() |
2.5 MB | │DESCARGAR |
Dibujos 36kW | Inglés | ![]() |
2.6 MB | │DESCARGAR |
Diagrama hidráulico Plug&Play | Inglés | ![]() |
57 KB | │DESCARGAR |
Diagrama hidráulico Eléctrico | Inglés | ![]() |
53 KB | │DESCARGAR |
Diagrama hidráulico Mecánico | Inglés | ![]() |
50 KB | │DESCARGAR |
Detalles del pedido
Detalles del pedido | Variante | PWW 9.000 | PWW 22.000 | PWW 36.000 |
Número de artículo | Mecánico | 42120905007 | 42120905008 | 42120905009 |
Número de artículo | Eléctrico | 42122205001 | 42122205002 | 42122205003 |
Número de artículo | Plug&Play | 42123605001 | 42123605002 | 42123605003 |
![]() |
Descarga la nueva versión del software PSS |