EB XT 36–150 kW
Modelo | Capacidad frigorífica | Dimensiones (HxAxP) | Peso neto (Kg) | Tensión nominal | EAC | CE | UKCA | |
│EB XT 400 WT | 36 kW | 2030 x 830 x 1240 mm | 540 | 400 V 3 ~ | ||||
│EB XT 500 WT | 47 kW | 550 | ||||||
│EB XT 600 WT | 59 kW | 620 | ||||||
│EB XT 700 WT | 69 kW | 2030 x 830 x 1840 mm | 650 | 400 V 3 ~ | ||||
│EB XT 800 WT | 76 kW | 650 | ||||||
│EB XT 900 WT | 86 kW | 700 | ||||||
│EB XT 1000 WT | 92 kW | 720 | ||||||
│EB XT 1200 WT | 119 kW | 2030 x 1200 x 2665 mm | 1100 | 400 V 3 ~ | ||||
│EB XT 1600 WT | 148 kW | 1200 |
disponible | en preparación | opcional |
Descarga la nueva versión del software PSS |