+359 32-260 911  
office@eurotrade-x.com

4023 Plovdiv
Distrito de Trakia, 45B

 

MATERIAL: XLPE

TIPO CABLE: UNIPOLAR Y MULTIPOLAR


EB AQUAFLEX TYPE 07

Cables especiales

Cobre estañado flexible

Certificación

Aplicaciones
Cables especiales

Tipo de conductor eléctrico
Cobre estañado flexible

Norma principal

Conductor
EN 60228; IEC 60228

Marcado cable
EB AQUAFLEX ACS KTW WRAS (section) mm²

Identificación de aislamiento
Conductores Secuencia identificación aislamiento
2 Azul - Marrón
3 Amarillo Verde - Azul - Marrón
4 Amarillo Verde - Azul - Marrón - Negro / Amarillo Verde - Marrón - Negro - Gris
5 Amarillo Verde - Azul - Marrón - Negro - Gris
Secciones
Sección nominal Diámetro máx. alambre Diámetro conductor Espesor aislamiento Espesor medio cubierta Diámetro externo mínimo Diámetro externo máximo Resistencia eléctrica de cobre 20°C Peso
aproximado
Factor
CU
(N x mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (kg/km) (kg/km)
1x1,50 0,26 1,435 0,80 1,40 5,7 7,1 13,7 62 14,4
1x2,50 0,26 1,879 0,90 1,40 6,3 7,9 8,21 79 24
1x4,00 0,31 2,445 1,00 1,50 7,2 9 5,09 110 38,4
1x6,00 0,31 2,955 1,00 1,60 7,9 9,8 3,39 140 57,6
2x1,00 0,21 1,215 0,80 1,30 7,7 10 20 115 19,2
2x1,50 0,26 1,435 0,80 1,50 8,5 11 13,7 140 28,8
2x2,50 0,26 1,879 0,90 1,70 10,2 13,1 8,21 200 48
2x4,00 0,31 2,445 1,00 1,80 11,8 15,1 5,09 275 76,8
2x6,00 0,31 2,955 1,00 2,00 13,1 16,8 3,39 365 115,2
3G1,00 0,21 1,215 0,80 1,40 8,3 10,7 20 135 28,8
3G1,50 0,26 1,435 0,80 1,60 9,2 11,9 13,7 170 43,2
3G2,50 0,26 1,879 0,90 1,80 10,9 14 8,21 240 72
3G4,00 0,31 2,445 1,00 1,90 12,7 16,2 5,09 335 115,2
3G6,00 0,31 2,955 1,00 2,10 14,1 18 3,39 445 172,8
4G1,00 0,21 1,215 0,80 1,50 9,2 11,9 20 165 38,4
4G1,50 0,26 1,435 0,80 1,70 10,2 13,1 13,7 205 57,6
4G2,50 0,26 1,879 0,90 1,90 12,1 15,5 8,21 290 96
4G4,00 0,31 2,445 1,00 2,00 14 17,9 5,09 420 153,6
4G6,00 0,31 2,955 1,00 2,30 15,7 20 3,39 565 230,4
5G1,00 0,21 1,215 0,80 1,60 10,2 13,1 20 205 48
5G1,50 0,26 1,435 0,80 1,80 11,2 14,4 13,7 255 72
5G2,50 0,26 1,879 0,90 2,00 13,3 17 8,21 360 120
5G4,00 0,31 2,445 1,00 2,20 15,6 19,9 5,09 520 192
5G6,00 0,31 2,955 1,00 2,50 17,5 22,2 3,39 695 288
 

Documentos:

Certificado