PFA 30.000 EMC
|
Filtro de descarga
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│SOLICITAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
│SOFTWARE DE DIMENSIONAMIENTO PSS
Datos técnicos
Datos | PFA 30.000 EMC | |
Sistema de protección conforme a EN 60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA tipo 12 – filtro estándar |
IP 55 | NEMA tipo 12 – filtro acanalado | |
Clase de calidad de estera de filtro conforme a EN 779 | IP 54 | G 4 |
IP 55 | G 4 | |
Dimensiones (mm) | 202 x 202 | |
Dimensiones de la plantilla (mm) | 178 x 178 | |
Color | RAL 7035, diferentes colores disponibles a petición |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página
Descargas
Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
Declaración de conformidad CE PF/PFA | Inglés, Alemán | 47 KB | │DESCARGAR | |
Declaración de conformidad UKCA | Inglés | 32 KB | │DESCARGAR | |
Manual de funcionamiento PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | Inglés, Alemán, Holandés, Francés, Sueco, Italiano, Español, Ruso | 1.5 MB | │DESCARGAR | |
Suplemento PFx | Inglés, Alemán, Holandés, Francés, Sueco, Italiano, Español, Ruso | 470 KB | │DESCARGAR | |
Recomendaciones de cambio de filtro | Inglés, Alemán | 43 KB | │DESCARGAR | |
Filtro 170x170 IP54/TYPE12 | Inglés, Alemán | 42 KB | │DESCARGAR | |
Filtro 166x156 IP55 | Inglés, Alemán | 32 KB | │DESCARGAR | |
Hoja de producto | Inglés | 620 KB | │DESCARGAR | |
Eficiencia antimagnética | Inglés | 750 KB | │DESCARGAR | |
Modelo 3D (STEP) | Inglés | 1.4 MB | │DESCARGAR | |
Certificación CSA | Inglés | 150 KB | │DESCARGAR | |
Certificación UL listed | Inglés | 190 KB | │DESCARGAR | |
Certificación UL recognized | Inglés | 170 KB | │DESCARGAR | |
Certificación EAC | Ruso | 250 KB | │DESCARGAR |
Detalles del pedido
Detalles del pedido | PFA 30.000 EMC | |
Sistema de protección | IP 54 | IP 55 |
Número de artículo | 11930001055 | 11930003055 |
Opciones / accesorios
Esteras de filtro (5 unidades/envase) | IP 54 | IP 55 |
Número de artículo | 18611600031 | 18611600035 |
Dimensioni | 170 x 170 mm | 166 x 156 mm |
Gestión térmica de Pfannenberg – Ventiladores con filtro de 4ª generación
DIMENSIONES PFA 30.000 EMC |
||
A | 178 mm | |
B | 178 mm | |
X | 202 mm | |
Y | 202 mm | |
Z1 | 6 mm | |
Z2 | 34 mm |
Descarga la nueva versión del software PSS |