DTI/DTS 9441
|
Climatizador 2000 W
|
|
|
|
|
|
|
|
│SOLICITAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
│SOFTWARE DE DIMENSIONAMIENTO PSS
Datos técnicos
Datos | DTI/DTS 9441 | |
Tensión nominal ± 10% | AC 50/60 Hz | |
400/460 V 3~¹ | ||
Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 2000 W |
A35/A50 | 1440 W | |
Temperatura ambiente | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |
Grado de protección según EN 60529 | IP 54 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones |
¹ adecuado para diversas tensiones de alimentación (véase la hoja de datos técnicos específicos)
Más detalles técnicos y dimensiones están disponibles en la sección de descarga de esta página debajo de la hoja de productoo
Descargas
Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
Declaración de conformidad DTx 9xx1 | Inglés, Alemán | 55 KB | │DESCARGAR | |
Declaración de conformidad UKCA | Inglés | 37 KB | │DESCARGAR | |
Manual de funcionamiento DTx 9x41 | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español | 1.9 MB | │DESCARGAR | |
Suplemento DTS/I 94/9541 SC 400V | Inglés, Alemán, Francés | 410 KB | │DESCARGAR | |
Hoja de producto | Inglés | 560 KB | │DESCARGAR | |
Manual de funcionamiento del controlador | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Sueco, Español | 8.6 MB | │DESCARGAR | |
Hoja de datos 400V | Inglés, Alemán, Francés | 350 KB | │DESCARGAR | |
Modelo 3D DTI (STEP) | Inglés | 3.1 MB | │DESCARGAR | |
Modelo 3D DTS (STEP) | Inglés | 1.3 MB | │DESCARGAR | |
Plantilla | Inglés | 120 KB | │DESCARGAR | |
Certificación UL recognized | Inglés | 530 KB | │DESCARGAR | |
Certificación EAC | Ruso | 1.6 MB | │DESCARGAR |
Detalles del pedido
Detalles del pedido | DTI 9441 | |
Variante | Tensión nominal | 400/460 V AC |
Controlador estándar | Número de artículo | 13269432055 |
Detalles del pedido | DTS 9441 | |
Variante | Tensión nominal | 400/460 V AC |
Controlador estándar | Número de artículo | 13289432055 |
Números de artículo para otros tipos a petición
DIMENSIONES DTS 9441 | DIMENSIONES DTI 9441 | ||||
A | 700 mm | K | 1510 mm | ||
B | 282 mm | L | 450 mm | ||
C | 220 mm | X | 485 mm | ||
D | 17,5 mm | Y | 1536 mm | ||
E | 450 mm | Z1 | 120 mm | ||
F | 510 mm | Z2 | 120 mm | ||
G | 290 mm | ||||
H | 315 mm | ||||
I | 350 mm | ||||
X | 485 mm | ||||
Y | 1543 mm | ||||
Z | 240 mm |
Descarga la nueva versión del software PSS |