DTI/DTS 6X2E
|
Climatizadores 2000 - 4500 W
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│SOLICITAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
│SOFTWARE DE DIMENSIONAMIENTO PSS
Datos técnicos
Datos | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
Capacidad frigorífica | Adaptación automática a la carga térmica |
2000–4500 W | |||
Tensión nominal | AC 50/60 Hz | ||||
230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | 230 V ±10 % | 400 / 460 V ±10 % | ||
Capacidad frigorífica | A35/A20 | 4800 W | |||
Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 4500 W | |||
A35/A50 | 3100 W | ||||
Corriente de arranque | soft start | ||||
Temperatura ambiente | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||||
Grado de protección según EN 60529 | IP 54 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones | |||
Gestión de condensado | sistema integrado de evaporación del condensado con desbordamiento de seguridad |
Descargas
Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
Declaración de conformidad DTx 6XxE | Inglés, Alemán | 53 KB | │DESCARGAR | |
Declaración de conformidad UKCA | Inglés | 37 KB | │DESCARGAR | |
Suplemento Test mode + MM (MC) | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Ruso | 250 KB | │DESCARGAR | |
Manual de funcionamiento DTx 6X2E 400V | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Ruso | 88 MB | │DESCARGAR | |
Manual de funcionamiento DTx 6X2E 230V | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Ruso | 75 MB | │DESCARGAR | |
Breve manual de funcionamiento | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Ruso | 970 KB | │DESCARGAR | |
Hoja del producto | Inglés | 750 KB | │DESCARGAR | |
Plantilla DTI (DXF) | Inglés | 130 KB | │DESCARGAR | |
Plantilla DTS (DXF) | Inglés | 160 KB | │DESCARGAR | |
Modelo 3D DTI (STEP) | Inglés | 860 KB | │DESCARGAR | |
Modelo 3D DTS (STEP) | Inglés | 820 KB | │DESCARGAR |
Detalles del pedido
Detalles del pedido | DTI 6X2E | DTS 6X2E | |||
Variante | Tensión nominal | 230 V | 400/460 V | 230 V | 400/460 V |
XC Controlador | Número de artículo | 13897831555 | 13897832555 | 13887831555 | 13887832555 |
DIMENSIONES DTS 6X2E | DIMENSIONES DTI 6X2E | ||||
A | 700 mm | K | 1510 mm | ||
B | 282 mm | L | 450 mm | ||
C | 220 mm | X | 485 mm | ||
D | 47 mm | Y | 1538 mm | ||
E | 450 mm | Z1 | 252 mm | ||
F | 510 mm | Z2 | 120 mm | ||
G | 290 mm | ||||
H | 315 mm | ||||
I | 350 mm | ||||
X | 485 mm | ||||
Y | 1547 mm | ||||
Z | 372 mm |
Descarga la nueva versión del software PSS |