DTS 3141/3161/3181
|
Climatizadores 1235 W
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│SOLICITAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
│SOFTWARE DE DIMENSIONAMIENTO PSS
Datos técnicos
Datos | DTS 3141 (12) / DTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X) | |||
Tensión nominal ± 10% | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
400/460 V 3~ | 230 V | 115 V | ||
Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 1235 W | ||
A35/A50 | 570 W | |||
Temperatura ambiente | SC | DTS 3141: +15 … +55 °C (+59 … +131 °F) / DTS 3161/3181: 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) / 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) | ||
LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F) | |||
Grado de protección según NEMA | 12 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones | ||
3R/4 | ||||
4/4X |
Más detalles técnicos y dimensiones están disponibles en la sección de descarga de esta página debajo de la hoja de productoo
Descargas
Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
Hoja de producto | Inglés | 320 KB | │DESCARGAR | |
Manual de funcionamiento | Inglés | 5.0 MB | │DESCARGAR | |
Hoja de datos 115V / 230V | Inglés, Alemán, Francés | 250 KB | │DESCARGAR | |
Hoja de datos 400V | Inglés, Alemán, Francés | 250 KB | │DESCARGAR | |
Modelo 3D DTS 3141 (STEP) | Inglés | 13 MB | │DESCARGAR | |
Modelo 3D DTS 3161 (STEP) | Inglés | 13 MB | │DESCARGAR | |
Modelo 3D DTS 3181 (STEP) | Inglés | 13 MB | │DESCARGAR | |
Conformidad EAC | Ruso | 1.6 MB | │DESCARGAR | |
Certificación UL listed | Inglés | 190 KB | │DESCARGAR | |
Declaración de conformidad | Inglés, Alemán | 190 KB | │DESCARGAR | |
Declaración de conformidad UKCA | Inglés | 160 KB | │DESCARGAR |
Detalles del pedido
Detalles del pedido | DTS 3141 | |
Variante | Tensión nominal | 400 V AC |
Controlador estándar | Número de artículo | 13385436255 |
Detalles del pedido | DTS 3161 | |||
Variante | Tensión nominal | 400 V AC | 230 V AC | 115 V AC |
Controlador estándar | Número de artículo | 13385436355 | 13385441355 | 13385444355 |
LAP¹ | Número de artículo | 13385436375 | 13385441375 | 13385444375 |
Detalles del pedido | DTS 3181 | |||
Variante | Tensión nominal | 400 V AC | 230 V AC | 115 V AC |
Controlador estándar | Número de artículo | 13385436158 | 13385441158 | 13385444158 |
LAP¹ | Número de artículo | 13385436178 | 13385441178 | 13385444178 |
¹ LAP (paquete de baja temperatura ambiente): incluye un calentador del recinto de 900 W y un termostato que se debe colocar dentro del recinto
DIMENSIONES DTS 3141 | DIMENSIONES DTS 3161 / DTS 3181 |
||||
A | 300 mm | A | 300 mm | ||
B | 310 mm | B | 310 mm | ||
C | 130 mm | C | 130 mm | ||
D | 292 mm | D | 292 mm | ||
E | 25 mm | E | 25 mm | ||
F | 228,6 mm | F | 228,6 mm | ||
G | 38,1 mm | G | 38,1 mm | ||
H | 7 mm | H | 7 mm | ||
I | 360 mm | I | 360 mm | ||
J | 265 mm | J | 265 mm | ||
K | 34 mm | K | 34 mm | ||
L | 200 mm | L | 200 mm | ||
M | 80 mm | M | 80 mm | ||
X | 395 mm | X | 395 mm | ||
Y | 748 mm | Y | 748 mm | ||
Z | 294 mm | Z | 294 mm |
Descarga la nueva versión del software PSS |