MATERIAL: PVC
TIPO CABLE: UNIPOLAR
AWM STYLE 1569
Cables para electrodomésticos
Cobre flexible estañado
Certificación
Aplicaciones
Cables para electrodomésticos
Tipo de conductor eléctrico
Cobre flexible estañado
Norma principal
UL 758, CSA C22.2 No. 210
Autoextinguibilidad
FT1, FT2, VW-1
Marcado cable
ELETTRO BRESCIA RU AWM 1569 xAWG 105C 300V E487521 CRU AWM I A/B 105C 300V FT1 VW-1
Secciones
Sección nominal | Diámetro máx. alambre | Diámetro conductor | Espesor aislamiento | Espesor medio cubierta | Diámetro medio ± 0,1 | Resistencia eléctrica de cobre 20°C | Peso aproximado |
Factor CU |
(N x mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
1xAWG24 | 0,15 | 0,59 | 0,38 | - | 1,40 | 84,43 | - | 1,92 |
1xAWG23 | 0,15 | 0,66 | 0,38 | - | 1,45 | 67,54 | - | 2,4 |
1xAWG22 | 0,21 | 0,76 | 0,38 | - | 1,55 | 51,07 | - | 2,976 |
1xAWG21 | 0,21 | 0,86 | 0,38 | - | 1,65 | 40,86 | - | 3,84 |
1xAWG20 | 0,21 | 0,94 | 0,38 | - | 1,75 | 34,05 | - | 4,8 |
1xAWG19 | 0,21 | 1,06 | 0,38 | - | 1,85 | 26,64 | - | 6,144 |
1xAWG18 | 0,21 | 1,17 | 0,38 | - | 1,95 | 21,89 | - | 7,68 |
1xAWG17 | 0,21 | 1,34 | 0,38 | - | 2,15 | 16,78 | - | 9,792 |
1xAWG16 | 0,26 | 1,49 | 0,38 | - | 2,30 | 13,52 | - | 12,288 |
1xAWG15 | 0,26 | 1,67 | 0,38 | - | 2,45 | 10,74 | - | 15,552 |
1xAWG14 | 0,26 | 1,90 | 0,38 | - | 2,70 | 8,30 | - | 19,584 |
1xAWG13 | 0,26 | 2,11 | 0,38 | - | 2,90 | 6,76 | - | 24,768 |
1xAWG12 | 0,26 | 2,37 | 0,38 | - | 3,15 | 5,37 | - | 31,104 |
Documentos:
Certificado |