Bombillas de filamento
Fuente de luz
|
Datos técnicos
Producto | Adecuado para ... | Tensión nominal | Número de artículo |
Bombilla de filamento E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 24 V | 28113000000 |
Bombilla de filamento E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 12 V | 28113000001 |
Bombilla de filamento E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 48 V | 28113000002 |
Bombilla de filamento E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 110 V | 28113000003 |
Bombilla de filamento E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 240 V | 28113000004 |
Bombilla de filamento E27 25 W | P 450 TSB | 24 V | 28113000019 |
Bombilla de filamento E27 25 W | P 450 TSB | 115 V | 28113000020 |
Bombilla de filamento E27 25 W | P 450 TSB | 230 V | 28113000021 |
Bombilla de halógena G6,35/GY6,35 20 W | P 300 RTH | 12 V | 28113000027 |
Bombilla de halógena G6,35/GY6,35 20 W | P 300 RTH | 24 V | 28113000028 |
Bombilla de halógena G6,35/GY6,35 25 W | P 300 RTH | 115 V | 28113000029 |
Bombilla de halógena G6,35/GY6,35 25 W | P 300 RTH | 230 V | 28113000030 |
Bombilla de halógena G6,35/GY6,35 35 W | P 400 RTH | 12 V | 28113000031 |
Bombilla de halógena G6,35/GY6,35 35 W | P 400 RTH | 24 V | 28113000032 |
Bombilla de halógena G6,35/GY6,35 40 W | P 400 RTH | 115 V | 28113000033 |
Bombilla de halógena G6,35/GY6,35 40 W | P 400 RTH | 230 V | 28113000034 |
Más detalles técnicos y dimensiones están disponibles en la sección de descarga de esta página
Descargas
Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
Hoja de producto | Inglés | 500 KB | │DESCARGAR |
Descarga la nueva versión del software PSS |