PFA 60.000 EMC
|
Filtro de descarga
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│SOLICITAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
│SOFTWARE DE DIMENSIONAMIENTO PSS
Datos técnicos
Datos | PFA 60.000 EMC | |
Sistema de protección conforme a EN 60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA tipo 12 – filtro estándar |
IP 55 | NEMA tipo 12 – filtro acanalado | |
Clase de calidad de estera de filtro conforme a EN 779 | IP 54 | G 4 |
IP 55 | G 4 | |
Dimensiones (mm) | 320 x 320 | |
Dimensiones de la plantilla (mm) | 292 x 292 | |
Color | RAL 7035, diferentes colores disponibles a petición |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página
Descargas
Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
Declaración de conformidad PF/PFA | Inglés, Alemán | 64 KB | │DESCARGAR | |
Declaración de conformidad UKCA | Inglés | 35 KB | │DESCARGAR | |
Manual de funcionamiento PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | Inglés, Alemán, Holandés, Francés, Sueco, Italiano, Español, Ruso | 1.5 MB | │DESCARGAR | |
Suplemento PFx | Inglés, Alemán, Holandés, Francés, Sueco, Italiano, Español, Ruso | 470 KB | │DESCARGAR | |
Recomendaciones de cambio de filtro | Inglés, Alemán | 43 KB | │DESCARGAR | |
Filtro 284x284 IP54/Type12 | Inglés, Alemán | 30 KB | │DESCARGAR | |
Filtro 279x264 IP55 | Inglés, Alemán | 32 KB | │DESCARGAR | |
Hoja de producto | Inglés | 740 KB | │DESCARGAR | |
Eficiencia antimagnética | Inglés | 750 KB | │DESCARGAR | |
Modelo 3D (STEP) | Inglés | 2.4 MB | │DESCARGAR | |
Certificación CSA | Inglés | 180 KB | │DESCARGAR | |
Certificación UL listed | Inglés | 190 KB | │DESCARGAR | |
Certificación UL recognized | Inglés | 170 KB | │DESCARGAR | |
Certificación EAC | Ruso | 250 KB | │DESCARGAR |
Detalles del pedido
Detalles del pedido | PFA 60.000 EMC | |
Sistema de protección | IP 54 | IP 55 |
Número de artículo | 11960002055 | 11960003055 |
Opciones / accesorios
Esteras de filtro (5 unidades/envase) | IP 54 | IP 55 |
Número de artículo | 18611600033 | 18611600037 |
Dimensioni | 284 x 284 mm | 279 x 264 mm |
Gestión térmica de Pfannenberg – Ventiladores con filtro de 4ª generación
DIMENSIONES PFA 60.000 EMC |
||
A | 292 mm | |
B | 292 mm | |
X | 320 mm | |
Y | 320 mm | |
Z1 | 7 mm | |
Z2 | 39 mm |
Descarga la nueva versión del software PSS |