PF 22.000
|
Ventilatore con filtro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | PF 22.000 | |||||
Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | DC | ||||
230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
Portata aria bocca libera | IP 54 | 61 / 70 m³/h | 61 m³/h | |||
IP 55 | 56 / 64 m³/h | 56 m³/h | ||||
Categoria di qualità del panno filtrante a norma DIN EN 779 | IP 54 | G 4 | ||||
IP 55 | G 4 | |||||
Temperatura operativa | –40 … +55 °C | |||||
Dimensioni (mm) | 145 x 145 | |||||
Dimensioni dima (mm) | 125 x 125 | |||||
Colore | RAL 7035, colori diversi su richiesta |
Curve di prestazione
Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione download, qui di seguito
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Dichiarazione di conformità CE PF/PFA | Inglese, Tedesco | ![]() |
47 KB | │DOWNLOAD |
Dichiarazione di conformità UKCA | Inglese | ![]() |
32 KB | │DOWNLOAD |
Manuale d'uso PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Svedese, Italiano, Spagnolo, Russo | ![]() |
1.5 MB | │DOWNLOAD |
Supplemento PFx | Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Svedese, Italiano, Spagnolo, Russo | ![]() |
470 KB | │DOWNLOAD |
Raccomandazioni cambio filtro | Inglese, Tedesco | ![]() |
43 KB | │DOWNLOAD |
Filtro 119x119 IP54/TYPE12 | Inglese, Tedesco | ![]() |
42 KB | │DOWNLOAD |
Filtro 116x108 IP55 | Inglese, Tedesco | ![]() |
32 KB | │DOWNLOAD |
Scheda prodotto | Inglese | ![]() |
530 KB | │DOWNLOAD |
Disegno AC (IGES) | Inglese | ![]() |
2.7 MB | │DOWNLOAD |
Disegno DC (IGES) | Inglese | ![]() |
3.0 MB | │DOWNLOAD |
Modello 3D AC (STEP) | Inglese | ![]() |
1.9 MB | │DOWNLOAD |
Modello 3D DC (STEP) | Inglese | ![]() |
1.9 MB | │DOWNLOAD |
Certificato CSA | Inglese | ![]() |
150 KB | │DOWNLOAD |
Certificato UL listed | Inglese | ![]() |
190 KB | │DOWNLOAD |
Certificato UL recognized | Inglese | ![]() |
170 KB | │DOWNLOAD |
Certificato EAC | Russo | ![]() |
250 KB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | AC | PF 22.000 | |
Grado di protezione | Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC |
IP 54 | RAL 7035 | 11622101055 | 11622151055 |
IP 54 | RAL 9011 | 11622101050 | - |
IP 55 | RAL 7035 | 11622103055 | 11622153055 |
IP 55 | RAL 9011 | 11622104050 | - |
Dati per l’ordine | DC | PF 22.000 | ||
Grado di protezione | Tensione nominale | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC |
IP 54 | RAL 7035 | 11622851055 | 11622801055 | 11622701055 |
IP 55 | RAL 7035 | 11622853055 | 11622803055 | 11622703055 |
Opzioni / accessori
Prodotto | Codice articolo | Protezione | Dimensioni |
Panno filtrante (5 pz/confezione) | 18611600030 | IP 54 | 119 x 119 mm |
18611600034 | IP 55 | 116 x 108 mm | |
Panno filtrante (300 pz/confezione) | 18611600188 | IP 54 | 119 x 119 mm |
Termostato | 17121000000 | - | - |
Igrostato | 17207000000 | - | - |
Protezione dalle intemperie | 18102000014 | - | - |
Ricambi
U +/- DC |
U ∼ 50/60 Hz |
Ventola | Filtro IP54 / TYPE 12 Confezione 5 pz. |
Filtro IP55 / TYPE 12 Confezione 5 pz. |
|
PF 22.000 | 12V | - | 18611000025 | 18611600030 | 18611600034 |
24V | - | 18611000026 | |||
48V | - | 18611000027 | |||
- | 24V | 18611000006 | |||
- | 115V | 18611000009 | |||
- | 230V | 18611000016 |
Gestione termica Pfannenberg – Ventilatori con filtro 4ta generazione
DIMENSIONI PF 22.000 | ||
![]() ![]() |
||
A | 125 mm | |
B | 125 mm | |
X | 145 mm | |
Y | 145 mm | |
Z1 | 5 mm | |
Z2 | 70 mm |
![]() |
Scarica la nuova versione del software PSS |