PWS 71002 10kW
|
Scambiatori di calore aria/acqua SLIM 10000 W
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | PWS 71002 | ||
Tensione nominale ± 10% | AC 50/60 Hz | ||
400 V 3~ | 230 V | ||
Potenza frigorifera a 600 l/h | W10/A35 | 10000 W | |
Temperatura ambiente | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
Temperatura acqua di ingresso | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 55 | verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica |
Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione download, qui di seguito
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Dichiarazione di conformità | Inglese, Italiano | 150 KB | │DOWNLOAD | |
Manuale d'uso PWx | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo | 380 KB | │DOWNLOAD | |
Supplemento PWS 71002 230V | Inglese, Tedesco, Francese | 370 KB | │DOWNLOAD | |
Supplemento PWS 71002 400V | Inglese, Tedesco, Francese | 400 KB | │DOWNLOAD | |
Scheda prodotto | Inglese | 190 KB | │DOWNLOAD | |
Modello 3D (STEP) | Inglese | 1.7 MB | │DOWNLOAD | |
Dima | Inglese, Tedesco | 86 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione UL recognized | Inglese | 240 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione UKCA | Inglese | 160 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione EAC | Russo | 1.7 MB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | PWS 71002 | |
Tensione nominale | 400 V AC | 230 V AC |
Codice articolo | 12057802055 | 12057810055 |
DIMENSIONI PWS 71002 | ||
A | 500 mm | |
B | 500 mm | |
C | 775 mm | |
D | 350 mm | |
E | 15 mm | |
F | 270 mm | |
G | 260 mm | |
H | 370 mm | |
I | 250 mm | |
J | 150 mm | |
K | 450 mm | |
L | 530 mm | |
X | 600 mm | |
Y | 1800 mm | |
Z | 315 mm |
Scarica la nuova versione del software PSS |