
Крушки с нажежаема жичка
![]() |
Източници на светлина
|
Технически данни
| Продукт | Подходящи за ... | Номинално напрежение | Каталожен код |
| Крушка E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 24 V | 28113000000 |
| Крушка E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 12 V | 28113000001 |
| Крушка E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 48 V | 28113000002 |
| Крушка E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 110 V | 28113000003 |
| Крушка E14 15 W | PD / P 350 TSB / P 450 TDB | 240 V | 28113000004 |
| Крушка E27 25 W | P 450 TSB | 24 V | 28113000019 |
| Крушка E27 25 W | P 450 TSB | 115 V | 28113000020 |
| Крушка E27 25 W | P 450 TSB | 230 V | 28113000021 |
| Халогенна лампа G6,35/GY6,35 20 W | P 300 RTH | 12 V | 28113000027 |
| Халогенна лампа G6,35/GY6,35 20 W | P 300 RTH | 24 V | 28113000028 |
| Халогенна лампа G6,35/GY6,35 25 W | P 300 RTH | 115 V | 28113000029 |
| Халогенна лампа G6,35/GY6,35 25 W | P 300 RTH | 230 V | 28113000030 |
| Халогенна лампа G6,35/GY6,35 35 W | P 400 RTH | 12 V | 28113000031 |
| Халогенна лампа G6,35/GY6,35 35 W | P 400 RTH | 24 V | 28113000032 |
| Халогенна лампа G6,35/GY6,35 40 W | P 400 RTH | 115 V | 28113000033 |
| Халогенна лампа G6,35/GY6,35 40 W | P 400 RTH | 230 V | 28113000034 |
Допълнителни технически подробности и размери можете да намерите в секцията за изтегляне
Изтегли
| Описание | Език | Тип | Размер | Изтегли |
| Страница от каталога | Английски | 500 KB | │ИЗТЕГЛИ |
![]() |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |



