Вентилатори с филтри
Модел | Скорост на въздушния поток IP 54/55 | Cut-out размери (ШxД) | Номинално напрежение | cURus | cULus | CSA | EAC | CE | UKCA | |
│PF 11.000 | 19 / – м³/h | 92 x 92 мм | 115 / 230 V AC | |||||||
│PF 22.000 | 61 / 56 м³/h | 125 x 125 мм | 115 / 230 V AC | |||||||
│PF 32.000 | 98 / 100 м³/h | 177 x 177 мм | 115 / 230 V AC | |||||||
│PF 42.500 | 125 / 145 м³/h | 223 x 223 мм | 115 / 230 V AC | |||||||
│PF 43.000 | 223 / 233 м³/h | 223 x 223 мм | 115 / 230 V AC | |||||||
│PF 65.000 | 480 / 505 м³/h | 292 x 292 мм | 115 / 230 V AC | |||||||
│PF 65.000 SL | 500 м³/h | 292 x 292 мм | 115 / 230 V AC | |||||||
│PF 66.000 | 640 / 770 м³/h | 292 x 292 мм | 400 / 460 V 3 ~ | |||||||
│PF 67.000 | 845 / 925 м³/h | 292 x 292 мм | 400 / 460 V 3 ~ | |||||||
│PF 67.000 SL | 705 м³/h | 292 x 292 мм | 400 / 460 V 3 ~ |
има | очаква се | като опция |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |