
PFA 60.000 EMC
|
|
Резервен филтър
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни
| Данни | PFA 60.000 EMC | |
| Степен на защита в съответствие с EN 60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA тип 12 - стандартен филтър |
| IP 55 | NEMA тип 12 - нагънат филтър | |
| Филтър материал в съответствие с EN 779 | IP 54 | G 4 |
| IP 55 | G 4 | |
| Размери (мм) | 320 x 320 | |
| Размери на отвор за монтаж (мм) | 292 x 292 | |
| Цвят | RAL 7035, различни цветове по заявка | |
Допълнителни технически подробности и размери можете да намерите в секцията за изтегляне
Изтегли
| Описание | Език | Тип | Размер | Изтегли |
| Декларация за съответствие PF/PFA | Английски, Немски | 64 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Декларация за съответствие UKCA | Английски | 35 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Ръководство за работа PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | Английски, Немски, Холандски, Френски, Шведски, Италиански, Испански, Руски | 1.5 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Допълнение PFx | Английски, Немски, Холандски, Френски, Шведски, Италиански, Испански, Руски | 470 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Препоръки за филтри | Английски, Немски | 43 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Филтър 284x284 IP54/Type12 | Английски, Немски | 30 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Филтър 279x264 IP55 | Английски, Немски | 32 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Страница от каталога | Английски | 740 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Ефикасността екраниране | Английски | 750 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| 3D-модел (STEP) | Английски | 2.4 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат CSA | Английски | 180 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат UL listed | Английски | 190 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат UL recognized | Английски | 170 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат EAC | Руски | 250 KB | │ИЗТЕГЛИ |
Детайли за заявка
| Детайли за заявка | PFA 60.000 EMC | |
| Степен на защита | IP 54 | IP 55 |
| Каталожен код | 11960002055 | 11960003055 |
Опции / Аксесоари
| Филтри (5 бр./опаковка) | IP 54 | IP 55 |
| Каталожен код | 18611600033 | 18611600037 |
| Размери | 284 x 284 мм | 279 x 264 мм |
Вентилатори с филтри εCOOL 4-то поколение
| РАЗМЕРИ PFA 60.000 EMC |
||
![]() ![]() |
||
| A | 292 мм | |
| B | 292 мм | |
| X | 320 мм | |
| Y | 320 мм | |
| Z1 | 7 мм | |
| Z2 | 39 мм | |
![]() |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |




