
PWS 3102 1.1kW
|
|
Топлообменници въздух-вода серия NEMA 1100 W
|
|
|
|
|
|
|
│ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни
| Данни | PWS 3102 (NEMA 3R/4) | PWS 3102 (NEMA 4/4X) | |||
| Номинално напрежение ± 10% | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | |
| 230 V | 115 V | 230 V | 115 V | ||
| Охлаждаща мощност при 450 л/ч | W10/A35 | 1100 W | |||
| Температура на околната среда | +2 … +65 °C / +36 … +149 °F | ||||
| Температура на водата на входа | +2 … +35 °C / +36 … +95 °F | ||||
| Степен на защита в съответствие с NEMA | към електрическото табло, ако се използва по предназначение от производителя спецификациите | ||||
Допълнителни технически подробности и размери можете да намерите в секцията за изтегляне
Изтегли
| Описание | Език | Тип | Размер | Изтегли |
| Страница от каталога | Английски | 790 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат UL Listed | Английски | 240 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат UKCA | Английски | 160 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат EAC | Руски | 1.7 MB | │ИЗТЕГЛИ |
Детайли за заявка
| Детайли за заявка | PWS 3102 (NEMA 3R/4) | PWS 3102 (NEMA 4/4X) | ||
| Номинално напрежение | 230 V | 115 V | 230 V | 115 V |
| Каталожен код | 12358220045 | 12358210045 | 12358220048 | 12358020048 |
| РАЗМЕРИ PWS 3102 | ||
![]() ![]() |
||
| A | 300 мм | |
| B | 310 мм | |
| C | 130 мм | |
| D | 203,2 мм | |
| E | 228,6 мм | |
| F | 360 мм | |
| X | 401 мм | |
| Y | 814 мм | |
| Z | 159 мм | |
![]() |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |




