
PWS 31002 10kW
|
|
Топлообменници въздух-вода серия NEMA 10000 W
|
|
|
|
|
|
|
|
│ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни
| Данни | PWS 31002 (NEMA 3R/4) | PWS 31002 (NEMA 4/4X) | |||
| Номинално напрежение ± 10% | AC 50/60 Hz | ||||
| 460 V | 230 V | 460 V | 230 V | ||
| Охлаждаща мощност при 1135 л/ч | W10/A35 | 10000 W | |||
| Температура на околната среда | +2 … +65 °C / +36 … +149 °F | ||||
| Температура на водата на входа | +2 … +35 °C / +36 … +95 °F | ||||
| Степен на защита в съответствие с NEMA | към електрическото табло, ако се използва по предназначение от производителя спецификациите | ||||
Допълнителни технически подробности и размери можете да намерите в секцията за изтегляне
Изтегли
| Описание | Език | Тип | Размер | Изтегли |
| Страница от каталога | Английски | 190 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Технически данни | Английски, Немски, Френски | 380 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| 3D-Модел (STEP) | Английски | 4.9 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Cut-out (DXF) | Английски | 78 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат UL Listed | Английски | 240 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат UKCA | Английски | 160 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат EAC | Руски | 1.7 MB | │ИЗТЕГЛИ |
Детайли за заявка
| Детайли за заявка | PWS 31002 (NEMA 3R/4) | PWS 31002 (NEMA 4/4X) | ||
| Номинално напрежение | 460 V | 230 V | 460 V | 230 V |
| Каталожен код | 12358730045 | 12358720045 | 12358730048 | 12358720048 |
| РАЗМЕРИ PWS 31002 | ||
![]() ![]() |
||
| A | 635 мм | |
| B | 350 мм | |
| C | 285 мм | |
| D | 260 мм | |
| E | 240 мм | |
| F | 350 мм | |
| G | 420 мм | |
| H | 210 мм | |
| X | 501 мм | |
| Y | 1664 мм | |
| Z | 307 мм | |
![]() |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |




