
PWS 71002 10kW
|
|
Топлообменници въздух-вода серия SLIM 10000 W
|
|
|
|
|
|
│ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни
| Данни | PWS 71002 | ||
| Номинално напрежение ± 10% | AC 50/60 Hz | ||
| 400 V 3~ | 230 V | ||
| Охлаждаща мощност при 600 л/ч | W10/A35 | 10000 W | |
| Температура на околната среда | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Температура на водата на входа | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
| Степен на защита в съответствие с EN 60529 | IP 55 | към електрическото табло, ако се използва по предназначение от производителя спецификациите | |
Допълнителни технически подробности и размери можете да намерите в секцията за изтегляне
Изтегли
| Описание | Език | Тип | Размер | Изтегли |
| Декларация за съответствие | Английски, Италиански | 150 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Ръководство за работа PWx | Английски, Немски, Френски, Италиански, Испански | 380 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Допълнение PWS 71002 230V | Английски, Немски, Френски | 370 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Допълнение PWS 71002 400V | Английски, Немски, Френски | 400 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Страница от каталога | Английски | 190 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| 3D-модел (STEP) | Английски | 1.7 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Cut-out | Английски, Немски | 86 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат UL recognized | Английски | 240 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат UKCA | Английски | 160 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат EAC | Руски | 1.7 MB | │ИЗТЕГЛИ |
Детайли за заявка
| Детайли за заявка | PWS 71002 | |
| Номинално напрежение | 400 V AC | 230 V AC |
| Каталожен код | 12057802055 | 12057810055 |
| РАЗМЕРИ PWS 71002 | ||
![]() ![]() |
||
| A | 500 мм | |
| B | 500 мм | |
| C | 775 мм | |
| D | 350 мм | |
| E | 15 мм | |
| F | 270 мм | |
| G | 260 мм | |
| H | 370 мм | |
| I | 250 мм | |
| J | 150 мм | |
| K | 450 мм | |
| L | 530 мм | |
| X | 600 мм | |
| Y | 1800 мм | |
| Z | 315 мм | |
![]() |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |




