МАТЕРИАЛ: КАУЧУКОВ
ВИД НА КАБЕЛ: МНОГОПОЛЮСЕН
H07RN-F ECA
Кабели за битова техника
Гъвкав червена мед
Сертификати
Приложения
Кабели за битова техника
Вид на електрически проводник
Гъвкав червена мед
Основен стандарт
EN 50525-2-21
Проводник
EN 60228; IEC 60228
Самогасящ
EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
Устойчивост на масла
EN 60811-404; IEC 60811-404
Кабелна маркировка
ELETTRO BRESCIA IEMMEQU <HAR> H07RN-F
Цвят на изолацията на жилата на кабелите
Брой жила | Цветова последователност |
2 | Син - Кафяв |
3 | Жълто-зелен - Син - Кафяв |
4 | Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен / Жълто-зелен - Сив - Кафяв - Черен |
5 | Жълто-зелен - Син - Кафяв - Черен - Сив |
Сечения
Номинално сечение | Диаметър на жила | Диаметър на проводника | Дебелина на изолацията | Средна дебелина на обвивката | Минимален външен диаметър | Максимален външен диаметър | Електрическо съпротивление на мед 20°C | Примерно тегло |
Тегло мед |
(N x mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
2x1,00 | 0,21 | 1,215 | 0,80 | 1,30 | 7,7 | 10,0 | 19,50 | 115 | 19,2 |
2x1,50 | 0,26 | 1,435 | 0,80 | 1,50 | 8,5 | 11,0 | 13,30 | 140 | 28,8 |
2x2,50 | 0,26 | 1,879 | 0,90 | 1,70 | 10,2 | 13,1 | 7,98 | 200 | 48 |
2x4,00 | 0,31 | 2,445 | 1,00 | 1,80 | 11,8 | 15,1 | 4,95 | 275 | 76,8 |
2x6,00 | 0,31 | 2,955 | 1,00 | 2,00 | 13,1 | 16,8 | 3,30 | 365 | 115,2 |
3G1,00 | 0,21 | 1,215 | 0,80 | 1,40 | 8,3 | 10,7 | 19,50 | 135 | 28,8 |
3G1,50 | 0,26 | 1,435 | 0,80 | 1,60 | 9,2 | 11,9 | 13,30 | 170 | 43,2 |
3G2,50 | 0,26 | 1,879 | 0,90 | 1,80 | 10,9 | 14,0 | 7,98 | 240 | 72 |
3G4,00 | 0,31 | 2,445 | 1,00 | 1,90 | 12,7 | 16,2 | 4,95 | 335 | 115,2 |
3G6,00 | 0,31 | 2,955 | 1,00 | 2,10 | 14,1 | 18,0 | 3,30 | 445 | 172,8 |
4G1,00 | 0,21 | 1,215 | 0,80 | 1,50 | 9,2 | 11,9 | 19,50 | 165 | 38,4 |
4G1,50 | 0,26 | 1,435 | 0,80 | 1,70 | 10,2 | 13,1 | 13,30 | 205 | 57,6 |
4G2,50 | 0,26 | 1,879 | 0,90 | 1,90 | 12,1 | 15,5 | 7,98 | 290 | 96 |
4G4,00 | 0,31 | 2,445 | 1,00 | 2,00 | 14,0 | 17,9 | 4,95 | 420 | 153,60 |
4G6,00 | 0,31 | 2,955 | 1,00 | 2,30 | 15,7 | 20,0 | 3,30 | 565 | 230,40 |
5G1,00 | 0,21 | 1,215 | 0,80 | 1,60 | 10,2 | 13,1 | 19,50 | 205 | 48 |
5G1,50 | 0,26 | 1,435 | 0,80 | 1,80 | 11,2 | 14,4 | 13,30 | 255 | 72 |
5G2,50 | 0,26 | 1,879 | 0,90 | 2,00 | 13,3 | 17,0 | 7,95 | 360 | 120 |
5G4,00 | 0,31 | 2,445 | 1,00 | 2,20 | 15,6 | 19,9 | 4,95 | 520 | 192 |
5G6,00 | 0,31 | 2,955 | 1,00 | 2,50 | 17,5 | 22,2 | 3,30 | 695 | 288 |
Документи:
Сертификат | |
DoP00002 H07RN-F |