
PWI/PWS 6102 1kW
|
|
Топлообменници въздух-вода серия εCOOL 1000 W
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни
| Данни | PWI/PWS 6102 | ||
| Номинално напрежение ± 10% | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | |
| 230 V | 115 V | ||
| Охлаждаща мощност при 200 л/ч | W10/A35 | 1000 W | |
| Температура на околната среда | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Температура на водата на входа | > +2 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
| Степен на защита в съответствие с EN 60529 | IP 55 | към електрическото табло, ако се използва по предназначение от производителя спецификациите | |
Допълнителни технически подробности и размери можете да намерите в секцията за изтегляне
Изтегли
| Описание | Език | Тип | Размер | Изтегли |
| Декларация за съответствие | Английски, Италиански | 240 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Ръководство за работа PWx 6102 230/115V | Английски, Немски, Френски, Италиански, Испански, Руски | 6.5 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Кратко ръководство за работа | Английски, Немски, Френски, Италиански, Испански | 1.0 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Страница от каталога | Английски | 230 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| 3D-Модел PWI (STEP) | Английски | 1.6 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| 3D-Модел PWS (STEP) | Английски | 3.0 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Cut-out PWI (DXF) | Английски | 6.9 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Cut-out PWS (DXF) | Английски | 11 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат UL recognized | Английски | 390 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат EAC | Руски | 1.7 MB | │ИЗТЕГЛИ |
Детайли за заявка
| Детайли за заявка | PWI 6102 | PWS 6102 | ||
| Номинално напрежение | 230 V | 115 V | 230 V | 115 V |
| Каталожен код | 12891401055 | 12891404055 | 12881401055 | 12881404055 |
| РАЗМЕРИ PWS 6102 | РАЗМЕРИ PWI 6102 | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||
| A | 472 мм | K | 577 мм | ||
| B | 285 мм | L | 350 мм | ||
| C | 272 мм | X | 380 мм | ||
| D | 150 мм | Y | 615 мм | ||
| E | 288 мм | Z1 | 82 мм | ||
| F | 40 мм | Z2 | 60 мм | ||
| G | 300 мм | ||||
| X | 380 мм | ||||
| Y | 622,5 мм | ||||
| Z | 142 мм | ||||
![]() |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |






