
PFA 60.000
|
|
Резервен филтър
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни
| Данни | PFA 60.000 | |
| Степен на защита в съответствие с EN 60529 / UL 50 | IP 54 | NEMA тип 12 - стандартен филтър |
| IP 55 | NEMA тип 12 - нагънат филтър | |
| Филтър материал в съответствие с EN 779 | IP 54 | G 4 |
| IP 55 | G 4 | |
| Размери (мм) | 320 x 320 | |
| Размери на отвор за монтаж (мм) | 292 x 292 | |
| Цвят | RAL 7035, различни цветове по заявка | |
Допълнителни технически подробности и размери можете да намерите в секцията за изтегляне
Изтегли
| Описание | Език | Тип | Размер | Изтегли |
| Декларация за съответствие CE PF/PFA | Английски, Немски | 47 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Декларация за съответствие UKCA | Английски | 32 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Ръководство за работа PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | Английски, Немски, Холандски, Френски, Шведски, Италиански, Испански, Руски | 1.5 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Допълнение PFx | Английски, Немски, Холандски, Френски, Шведски, Италиански, Испански, Руски | 470 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Препоръки за филтри | Английски, Немски | 43 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Филтър 284x284 IP54/Type12 | Английски, Немски | 30 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Филтър 279x264 IP55 | Английски, Немски | 32 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Страница от каталога | Английски | 650 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Чертеж (IGES) | Английски | 1.7 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| 3D-модел (STEP) | Английски | 1.1 MB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат CSA | Английски | 150 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат UL listed | Английски | 190 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат UL recognized | Английски | 170 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| Сертификат EAC | Руски | 250 KB | │ИЗТЕГЛИ |
Детайли за заявка
| Детайли за заявка | RAL 7035 | PFA 60.000 | |
| Степен на защита | IP 54 | IP 55 | |
| Каталожен код | 11760002055 | 11760003055 | |
| Каталожен код опаковка 12 Бр. | 11760002413 | 11760003413 | |
| Детайли за заявка | RAL 9011 | PFA 60.000 | |
| Степен на защита | IP 54 | IP 55 | |
| Каталожен код | 11760002050 | 11760007050 | |
Опции / Аксесоари
| Филтри (5 бр./опаковка) | IP 54 | IP 55 |
| Каталожен код | 18611600033 | 18611600037 |
| Размери | 284 x 284 мм | 279 x 264 мм |
Вентилатори с филтри εCOOL 4-то поколение
| РАЗМЕРИ PFA 60.000 | ||
![]() ![]() |
||
| A | 292 мм | |
| B | 292 мм | |
| X | 320 мм | |
| Y | 320 мм | |
| Z1 | 7 мм | |
| Z2 | 39 мм | |
![]() |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |




