МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН
ВИД НА КАБЕЛ: ЕДНОПОЛЮСЕН
GS-A
Кабели за битова техника
Гъвкав калайдисан меден
Сертификати
Приложения
Кабели за битова техника
Вид на електрически проводник
Гъвкав калайдисан меден
Сечения
Номинално сечение | Диаметър на жила | Диаметър на проводника | Дебелина на изолацията | Средна дебелина на обвивката | Среден диаметър ± 0,2 | Електрическо съпротивление на мед 20°C | Примерно тегло |
Тегло мед |
(N x mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
1x0,35 | 0,21 | 0,744 | 0,60 | - | 2,1 | - | 6 | 3,36 |
1x0,50 | 0,21 | 0,859 | 0,60 | - | 2,2 | 40,10 | 8 | 4,8 |
1x0,75 | 0,21 | 1,052 | 0,60 | - | 2,4 | 26,70 | 11 | 7,2 |
1x1,00 | 0,21 | 1,215 | 0,60 | - | 2,5 | 20,00 | 13 | 9,6 |
1x1,50 | 0,26 | 1,485 | 0,60 | - | 2,8 | 13,70 | 18 | 14,4 |
1x2,50 | 0,26 | 1,918 | 0,70 | - | 3,4 | 8,21 | 30 | 24 |
1x4,00 | 0,31 | 2,445 | 0,80 | - | 4,1 | 5,09 | 47 | 38,4 |
1x6,00 | 0,31 | 2,955 | 0,80 | - | 4,7 | 3,39 | 70 | 57,6 |
Документи:
Сертификат |