PF 67.000 SL
|
Ventilatore con filtro serie SLIM LINE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | PF 67.000 SL | ||
Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
400 / 460 V 3~ | 230 V | 115 V | |
Portata aria bocca libera | 705 / 725 m³/h | ||
Categoria di qualità del panno filtrante a norma DIN EN 779 | G 4 | ||
Temperatura operativa | –40 … +55 °C | ||
Dimensioni (mm) | 320 x 320 | ||
Dimensioni dima (mm) | 292 x 292 | ||
Colore | RAL 7035, colori diversi su richiesta |
Curve di prestazione
Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione download, qui di seguito
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Dichiarazione di conformità CE PF/PFA | Inglese, Tedesco | 47 KB | │DOWNLOAD | |
Dichiarazione di conformità UKCA | Inglese | 32 KB | │DOWNLOAD | |
Manuale d'uso PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Svedese, Italiano, Spagnolo, Russo | 2.4 MB | │DOWNLOAD | |
Supplemento PFx | Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Svedese, Italiano, Spagnolo, Russo | 470 KB | │DOWNLOAD | |
Raccomandazioni cambio filtro | Inglese, Tedesco | 43 KB | │DOWNLOAD | |
Filtro 284x284 IP54/Type12 | Inglese, Tedesco | 30 KB | │DOWNLOAD | |
Filtro 279x264 IP55 | Inglese, Tedesco | 32 KB | │DOWNLOAD | |
Scheda prodotto | Inglese | 500 KB | │DOWNLOAD | |
Modello 3D (STEP) | Inglese | 1.8 MB | │DOWNLOAD | |
Certificato CSA | Inglese | 150 KB | │DOWNLOAD | |
Certificato UL listed | Inglese | 190 KB | │DOWNLOAD | |
Certificato UL recognized | Inglese | 170 KB | │DOWNLOAD | |
Certificato EAC | Russo | 250 KB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | PF 67.000 SL | |||
Grado di protezione | Tensione nominale | 400 / 460 V 3~ AC | 230 V AC | 115 V AC |
IP 55 | Codice articolo | 11677023055 | 11677103055 | 11677153055 |
Opzioni / accessori
Prodotto | Codice articolo | Protezione | Dimensioni |
Panno filtrante (5 pz/confezione) | 18611600033 | IP 54 | 284 x 284 mm |
18611600037 | IP 55 | 279 x 264 mm | |
Panno filtrante (70 pz/confezione) | 18611600191 | IP 54 | 284 x 284 mm |
Termostato | 17121000000 | - | - |
Igrostato | 17207000000 | - | - |
Protezione dalle intemperie | 18102000020 | - | - |
Gestione termica Pfannenberg – Ventilatori con filtro 4ta generazione
DIMENSIONI PF 67.000 SL | ||
A | 292 mm | |
B | 292 mm | |
X | 320 mm | |
Y | 320 mm | |
Z1 | 7 mm | |
Z2 | 124 mm |
Scarica la nuova versione del software PSS |