PF 43.000
|
Ventilatore con filtro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | PF 43.000 | ||||||
Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | DC | |||||
400 V | 230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
Portata aria bocca libera | IP 54 | 223 / 247 m³/h | 223 m³/h | ||||
IP 55 | 233 / 265 m³/h | 233 m³/h | |||||
Categoria di qualità del panno filtrante a norma DIN EN 779 | IP 54 | G 4 | |||||
IP 55 | G 4 | ||||||
Temperatura operativa | –40 … +55 °C | ||||||
Dimensioni (mm) | 252 x 252 | ||||||
Dimensioni dima (mm) | 223 x 223 | ||||||
Colore | RAL 7035, colori diversi su richiesta |
Curve di prestazione
Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione download, qui di seguito
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Dichiarazione di conformità CE PF/PFA | Inglese, Tedesco | 47 KB | │DOWNLOAD | |
Dichiarazione di conformità UKCA | Inglese | 32 KB | │DOWNLOAD | |
Manuale d'uso PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Svedese, Italiano, Spagnolo, Russo | 2.4 MB | │DOWNLOAD | |
Supplemento PFx | Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Svedese, Italiano, Spagnolo, Russo | 470 KB | │DOWNLOAD | |
Raccomandazioni cambio filtro | Inglese, Tedesco | 43 KB | │DOWNLOAD | |
Filtro 216x216 IP54/Type12 | Inglese, Tedesco | 42 KB | │DOWNLOAD | |
Filtro 212,5x200 IP55 | Inglese, Tedesco | 32 KB | │DOWNLOAD | |
Scheda prodotto | Inglese | 590 KB | │DOWNLOAD | |
Disegno AC (IGES) | Inglese | 4.4 MB | │DOWNLOAD | |
Disegno DC (IGES) | Inglese | 5.4 MB | │DOWNLOAD | |
Modello 3D AC (STEP) | Inglese | 7.3 MB | │DOWNLOAD | |
Modello 3D DC (STEP) | Inglese | 3.9 MB | │DOWNLOAD | |
Certificato CSA | Inglese | 150 KB | │DOWNLOAD | |
Certificato UL listed | Inglese | 190 KB | │DOWNLOAD | |
Certificato UL recognized | Inglese | 170 KB | │DOWNLOAD | |
Certificato EAC | Russo | 250 KB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | AC | PF 43.000 | ||
Grado di protezione | Tensione nominale | 400 V AC | 230 V AC | 115 V AC |
IP 54 | RAL 7035 | 11643021055 | 11643101055 | 11643151055 |
IP 54 | RAL 9011 | - | 11643101050 | - |
IP 55 | RAL 7035 | 11643023055 | 11643103055 | 11643153055 |
IP 55 | RAL 9011 | - | 11643104050 | - |
Dati per l’ordine | DC | PF 43.000 | ||
Grado di protezione | Tensione nominale | 12 V DC | 24 V DC | 48 V DC |
IP 54 | RAL 7035 | 11643851055 | 11643801055 | 11643701055 |
IP 55 | RAL 7035 | 11643853055 | 11643803055 | 11643703055 |
Opzioni / accessori
Prodotto | Codice articolo | Protezione | Dimensioni |
Panno filtrante (5 pz/confezione) | 18611600032 | IP 54 | 216 x 216 mm |
18611600036 | IP 55 | 212 x 200 mm | |
Panno filtrante (100 pz/confezione) | 18611600190 | IP 54 | 216 x 216 mm |
Termostato | 17121000000 | - | - |
Igrostato | 17207000000 | - | - |
Protezione dalle intemperie | 18102000017 | - | - |
Gestione termica Pfannenberg – Ventilatori con filtro 4ta generazione
DIMENSIONI PF 43.000 | ||
A | 223 mm | |
B | 223 mm | |
X | 252 mm | |
Y | 252 mm | |
Z1 | 6 mm | |
Z2 | 113 mm |
Scarica la nuova versione del software PSS |