Ventilatori con filtro da tetto
Modello | Portata aria IP 54 | Dimensioni dima (LxP) | Tensione nominale | cURus | cULus | EAC | CE | UKCA | |
│PTF 60.500 | 350 m³/h | 291 x 291 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
│PTF 60.700 | 600 m³/h | 291 x 291 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
│PTF 61.000 | 880 m³/h | 291 x 291 mm | 115 / 230 V AC | ||||||
│PTF 1200 | 1000 m³/h | 300 x 300 mm | 115 / 230 V AC |
disponibile | in preparazione | opzionale |
Scarica la nuova versione del software PSS |