PWS 7102 1kW
|
Scambiatori di calore aria/acqua SLIM 950 W
|
|
|
|
|
|
│RICHIEDI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
│SOFTWARE DI DIMENSIONAMENTO PSS
Dati tecnici
Dati | PWS 7102 | ||
Tensione nominale ± 10% | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | |
230 V | 115 V | ||
Potenza frigorifera a 200 l/h | W10/A35 | 950 W | |
Temperatura ambiente | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
Temperatura acqua di ingresso | +1 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 55 | verso l'armadio elettrico, se usato come da specifica |
Potete trovare certificazioni e maggiori dettagli tecnici negli allegati della sezione download, qui di seguito
Downloads
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
Dichiarazione di conformità | Inglese, Italiano | 150 KB | │DOWNLOAD | |
Manuale d'uso PWx | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo | 380 KB | │DOWNLOAD | |
Supplemento PWS 7062 / 7102 230V | Inglese, Tedesco, Francese | 280 KB | │DOWNLOAD | |
Supplemento PWS 7062 / 7102 115V | Inglese, Tedesco, Francese | 280 KB | │DOWNLOAD | |
Scheda prodotto | Inglese | 250 KB | │DOWNLOAD | |
Modello 3D (STEP) | Inglese | 1.2 MB | │DOWNLOAD | |
Dima | Inglese, Tedesco | 670 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione UL recognized | Inglese | 240 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione UKCA | Inglese | 160 KB | │DOWNLOAD | |
Certificazione EAC | Russo | 1.7 MB | │DOWNLOAD |
Dati per l’ordine
Dati per l’ordine | PWS 7102 | |
Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC |
Codice articolo | 12051010055 | 12051017055 |
DIMENSIONI PWS 7102 | ||
A | 440 mm | |
B | 170 mm | |
C | 150 mm | |
D | 10 mm | |
E | 465 mm | |
F | 15 mm | |
X | 200 mm | |
Y | 500 mm | |
Z | 150 mm |
Scarica la nuova versione del software PSS |