MATERIALE: XLPE
TIPO CAVO: MULTIPOLARE
EB AQUAFLEX TYPE 05
Cavi speciali
Rame flessibile rosso
Certificazione
Applicazioni
Cavi speciali
Tipo di conduttore elettrico
Rame flessibile rosso
Norma principale
Conduttore
EN 60228; IEC 60228
Marcatura cavo
EB AQUAFLEX ACS KTW WRAS (section) mm²
Identificazione isolamento
Numero anime | Sequenza identificazione isolamento |
2 | Blu - Marrone |
3 | GialloVerde - Blu - Marrone |
4 | GialloVerde - Blu - Marrone - Nero / GialloVerde - Marrone - Nero - Grigio |
5 | GialloVerde - Blu - Marrone - Nero - Grigio |
Sezioni
Sezione nominale | Diametro max fili | Diametro conduttore | Spessore isolamento | Spessore medio guaina | Diametro esterno minimo | Diametro esterno massimo | Resistenza elettrica rame 20°C | Peso indicativo |
Fattore CU |
(N x mm²) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (kg/km) | (kg/km) |
2x0,75 | 0,21 | 1,052 | 0,60 | 0,80 | 5,7 | 7,4 | 26 | 58 | 14,4 |
2x1,00 | 0,21 | 1,215 | 0,60 | 0,90 | 6,1 | 8 | 19,5 | 69 | 19,2 |
2x1,50 | 0,26 | 1,435 | 0,80 | 1,00 | 7,6 | 9,8 | 13,3 | 100 | 28,8 |
2x2,50 | 0,26 | 1,879 | 0,90 | 1,10 | 9 | 11,6 | 7,98 | 145 | 48 |
2x4,00 | 0,31 | 2,445 | 1,00 | 1,20 | 10,6 | 13,7 | 4,95 | 188 | 76,8 |
3G0,75 | 0,21 | 1,052 | 0,60 | 0,90 | 6,2 | 8,1 | 26 | 72 | 21,6 |
3G1,00 | 0,21 | 1,215 | 0,60 | 0,90 | 6,5 | 8,5 | 19,5 | 83 | 28,8 |
3G1,50 | 0,26 | 1,435 | 0,80 | 1,00 | 8 | 10,4 | 13,3 | 125 | 43,2 |
3G2,50 | 0,26 | 1,879 | 0,90 | 1,10 | 9,6 | 12,4 | 7,98 | 175 | 72 |
3G4,00 | 0,31 | 2,445 | 1,00 | 1,20 | 11,3 | 14,5 | 4,95 | 217 | 115,2 |
3G6,00 | 0,31 | 2,955 | 1,00 | 1,40 | 12,8 | 16,3 | 3,3 | 283 | 172,8 |
4G0,75 | 0,21 | 1,052 | 0,60 | 0,90 | 6,8 | 8,8 | 26 | 90 | 28,8 |
4G1,00 | 0,21 | 1,215 | 0,60 | 0,90 | 7,1 | 9,3 | 19,5 | 100 | 38,4 |
4G1,50 | 0,26 | 1,435 | 0,80 | 1,10 | 9 | 11,6 | 13,3 | 150 | 57,6 |
4G2,50 | 0,26 | 1,879 | 0,90 | 1,20 | 10,7 | 13,8 | 7,98 | 220 | 96 |
4G4,00 | 0,31 | 2,445 | 1,00 | 1,30 | 12,7 | 16,2 | 4,95 | 271 | 153,60 |
4G6,00 | 0,31 | 2,955 | 1,00 | 1,50 | 14,2 | 18,1 | 3,3 | 375 | 230,40 |
5G0,75 | 0,21 | 1,052 | 0,60 | 1,00 | 7,6 | 9,9 | 26 | 105 | 36 |
5G1,00 | 0,21 | 1,215 | 0,60 | 1,00 | 8 | 10,3 | 19,5 | 120 | 48 |
5G1,50 | 0,26 | 1,435 | 0,80 | 1,10 | 9,8 | 12,7 | 13,3 | 180 | 72 |
5G2,50 | 0,26 | 1,879 | 0,90 | 1,30 | 11,9 | 15,3 | 7,98 | 260 | 120 |
5G4,00 | 0,31 | 2,445 | 1,00 | 1,40 | 14,6 | 18,6 | 4,95 | 358 | 192 |
Documenti:
Certificato |