
DTI 8801P
|
|
Външен климатик 4000 W
|
|
|
|
|
│ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Технически данни
| Данни | DTI 8801P | |
| Номинално напрежение¹ ± 10% | AC 50/60 Hz | |
| 230 V | ||
| Охлаждаща мощност в съответствие с EN 14511 | A35/A35 | 4000 W |
| A35/A50 | 3250 W | |
| Температура на околната среда | -40 … +55 °C | |
| Хладилен агент | R513A, 1100 g | |
| Степен на защита в съответствие с EN 60529 | IP 55 | към електрическото табло, ако се използва по предназначение от производителя спецификациите |
| Система за отстраняване на конденз | тръба за отвеждане на кондензат | |
Допълнителни технически подробности и размери можете да намерите в секцията за изтегляне
Изтегли
| Описание | Език | Тип | Размер | Изтегли |
| Страница от каталога | Английски | 390 KB | │ИЗТЕГЛИ | |
| 3D-Модел (STEP) | Английски | 5.1 MB | │ИЗТЕГЛИ |
![]() |
Изтеглете новата версия на софтуера PSS |


